Felten,Maximilian
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RLP WK III 2020 | |||||||
1 | Heim | 2 | Hesse,Steven | 1281 | Burg-Gym Kaiserslautern | 0.98 | 1 |
2 | Heim | 2 | Gamba,Teodoro | 1255 | IGS Trier | 0.98 | 1 |
3 | Gast | 2 | Wimmer,Katharina | 1481 | Wilhelm-Remy-Gym Bendorf | 0.9 | 1 |
4 | Heim | 2 | Seibel,Ben | 882 | Max-von-Laue-Gym Koblenz | 1 | 1 |
5 | Gast | 2 | Richter,Tim | 1495 | Rabanus Maurus Gym Mainz | 0.89 | 1 |
6 | Heim | 2 | Albrecht,Angelique | 1256 | Montessori Schule Ingelheim | 0.98 | 1 |
7 | Gast | 2 | Fernandez,Ignacio | 0 | Max-Planck-Gym Ludwigshafen | 1 | 1 |
Summe | 6.73 | 7 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
RLP WK III 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1841- | 7.0 | 6.70 | 26 | - | 1276 | 7 / 7 | 1848-23 | + 7 |
Powered by ChessLeagueManager