Rumpeltin,Rosa
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTC-2021-RLP-WKG | |||||||
1 | Gast | 2 | Scholz,Gerome | 0 | Montessori-Schule Ingelheim | 0.5 | 0 |
2 | Heim | 2 | Frey,David | 0 | Albert-Schweitzer-Schule Altrip | 0.5 | 1 |
3 | Heim | 2 | Boos,Julius | 0 | GS St.Mattias Bitburg | 0.5 | 0 |
4 | Gast | 2 | Turner,Luis | 0 | GS Kyllburg | 0.5 | 0 |
Summe | 2 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-RLP-WKG-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager