Kara,Zehra Betül
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2024 - WK M | |||||||
1 | Gast | 3 | Benary,Annika | 0 | Andreas-Gymnasium Berlin (Ber) | 1 | 1 |
2 | Heim | 3 | Gao,Chen Fan | 1106 | Jakob-Grimm-Schule Rotenburg (Hes) | 0.64 | 0 |
3 | Gast | 3 | Kray,Frederike | 0 | Leibniz-Gym Bad Schwartau (SHo) | 1 | 1 |
4 | Heim | 3 | Doncev,Angelina | 1011 | Gesamtschule Obersberg Bad Hersf (Hes) | 0.76 | ½ |
5 | Gast | 3 | Siemazko,Maja | 0 | Käthe-Kollwitz Gymnasium Berlin (Ber) | 1 | 0 |
6 | Heim | 3 | Lehmann,Clara Theres | 935 | GutenbergGymnasium Erfurt (Thü) | 0.83 | 1 |
7 | Heim | 3 | Ziegler,Annabel | 1260 | Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium (Sac) | 0.43 | 1 |
Summe | 5.66 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2024 - WK M | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1211- | 2.5 | 2.87 | 18 | 1150 | 1150 | 2½ / 5 | 1198-23 | -13 |
Powered by ChessLeagueManager