Benary,Annika
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2024 - WK M | |||||||
1 | Heim | 3 | Kara,Zehra Betül | 1211 | Otto-Hahn-RS plus Bitburg (RLP) | 0 | 0 |
2 | Gast | 3 | Doncev,Angelina | 1011 | Gesamtschule Obersberg Bad Hersf (Hes) | 0 | 1 |
3 | Gast | 1 | Preißler,Karolin | 0 | Fred-Vogel-GrundSchule (Bra) | 0.5 | 1 |
4 | Heim | 1 | Müller,Cosima | 1565 | Martin-Andersen-Nexö Dresden (Sac) | 0 | 0 |
5 | Heim | 1 | spielfrei | - | + | ||
6 | Gast | 1 | Fischer,Darja | 1809 | Bismarck-Gymnasium Karlsruhe (Bad) | 0 | 0 |
7 | Heim | 1 | Mann,Mia | 0 | Gymnasium Ottweiler (SaA) | 0.5 | 0 |
Summe | 1 | 2 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2024 - WK M | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
0- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1399 | 1 / 4 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager