Sieber,Bert
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2024 - WK II | |||||||
1 | Heim | 4 | Alhamwi,Jood | 1533 | Wilhelm-Hittorf-Gym. Münster (NRW) | 0.92 | 1 |
2 | Gast | 4 | Yue,Qihang | 1709 | Sebastian-Münster-Gym Ingelheim (RLP) | 0.79 | 1 |
3 | Heim | 4 | Al-Hrishat,Alhasan | 1268 | Adolph-Diesterweg-Gym. Plauen (Sac) | 0.99 | 1 |
4 | Gast | 4 | Käuper,Johann | 1763 | Pelizaeus-Gymnasium Paderborn (NRW) | 0.73 | 0 |
5 | Heim | 4 | Bildat,Emilia | 1772 | Wilhelm-Raabe-Schule Lüneburg (Nie) | 0.72 | ½ |
6 | Gast | 4 | Gering,Jakob | 1725 | Gymnasium Theodorianum Paderborn (NRW) | 0.77 | 1 |
7 | Heim | 4 | Liu,Leon | 1624 | Gymnasium Neureut (Bad) | 0.86 | 1 |
Summe | 5.78 | 5.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2024 - WK II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1938- | 5.5 | 5.78 | 29 | 1858 | 1628 | 5½ / 7 | 1932-23 | -6 |
Powered by ChessLeagueManager