Kaplan,Arne

Name : Kaplan,Arne
DWZ : 1657
ELO : 1756
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSM 2024 - WK II
1 Heim 2 Sarbu,Marc Constantin 1659 Landesgym. für Hochb. Schw.Gmünd (Wür) 0.5 0
2 Gast 2 Grozea,Nicolae Theodor 1650 Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin (Ber) 0.51 0
3 Heim 2 Völpel,Alexander 1388 Kippenberg-Gym. Bremen (Bre) 0.83 1
4 Heim 3 Rennkamp,Johannes 1848 Wilhelm-Raabe-Schule Lüneburg (Nie) 0.25 0
5 Gast 3 Böttcher,Alexander 1199 Sophie-Barat-Schule Hamburg (Ham) 0.95 1
6 Gast 3 Apel,Linus 1714 Albert-Schweitzer-Gymn. Erfurt (Thü) 0.42 0
7 Heim 3 Rogalski,Niclas 1753 Pelizaeus-Gymnasium Paderborn (NRW) 0.37 0
Summe 3.83 2 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2024 - WK II
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1657- 2.0 3.83 23 1444 1602 2 / 7 1608-23 -49