Werner,Denis
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2024 - WK II | |||||||
1 | Heim | 1 | Lattreuter,Alexander | 1724 | Kippenberg-Gym. Bremen (Bre) | 0.95 | 1 |
2 | Gast | 1 | Uhlmann,Tim | 1918 | Gymnasium Neureut (Bad) | 0.84 | 1 |
3 | Heim | 1 | Prieb,Robert | 1981 | Pelizaeus-Gymnasium Paderborn (NRW) | 0.78 | ½ |
4 | Gast | 1 | Melestean,Timur | 2054 | Adolph-Diesterweg-Gym. Plauen (Sac) | 0.69 | ½ |
5 | Heim | 1 | Pimenov,Danil | 1864 | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin (Ber) | 0.88 | 1 |
6 | Gast | 1 | Hommer,Jeremy | 2236 | Wilhelm-Raabe-Schule Lüneburg (Nie) | 0.45 | ½ |
7 | Heim | 1 | Ohler,Julius | 2183 | Max-Planck-Gymnasium Trier (RLP) | 0.52 | ½ |
Summe | 5.11 | 5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2024 - WK II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2197- | 5.0 | 5.11 | 30 | 2152 | 1994 | 5 / 7 | 2195-23 | -2 |
Powered by ChessLeagueManager