Vollmer,Willem Maarten
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2024 - WK II | |||||||
1 | Heim | 3 | Melestean,Maxim | 1877 | Adolph-Diesterweg-Gym. Plauen (Sac) | 0.06 | 0 |
2 | Gast | 3 | Hellenbroich,Helene | 1582 | Ernestinenschule Lübeck (SHo) | 0.29 | ½ |
3 | Heim | 3 | Morper,Justus | 1467 | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin (Ber) | 0.44 | 0 |
4 | Gast | 3 | Bodriyenko,Daniel | 1379 | Friedrich-Schiller-Gym Marbach (Wür) | 0.56 | 1 |
5 | Heim | 3 | Weisbach,Linus | 0 | Kippenberg-Gym. Bremen (Bre) | 1 | 1 |
6 | Heim | 3 | Adam,Paul | 1526 | Max-Planck-Gymnasium Trier (RLP) | 0.36 | ½ |
7 | Gast | 3 | Halasz,Marvin | 1402 | Dr.-Frank-Gym. Staßfurt (S-A) | 0.53 | ½ |
Summe | 3.24 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2024 - WK II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1423- | 3.5 | 3.14 | 19 | 1471 | 1471 | 3½ / 7 | 1434-23 | + 11 |
Powered by ChessLeagueManager