Besthorn,Kaspar
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2024 - WK II | |||||||
1 | Heim | 4 | Tran,Anh Duc Kevin | 1541 | Albert-Schweitzer-Gymn. Erfurt (Thü) | 0 | 0 |
2 | Gast | 4 | Di Renzo John,Bruno | 1121 | Gymnasium Dorfen (Bay) | 0 | 1 |
3 | Heim | 4 | Oster,Mikael | 1007 | Friedrich-Schiller-Gym Marbach (Wür) | 0 | 1 |
4 | Gast | 4 | Hellenbroich,Hanno | 1598 | Ernestinenschule Lübeck (SHo) | 0 | 0 |
5 | Heim | 4 | Baron,Maximilian | 1546 | Carl-Friedrich-Gauß-Gym Frankfur (Bra) | 0 | ½ |
6 | Gast | 4 | Yue,Qihang | 1709 | Sebastian-Münster-Gym Ingelheim (RLP) | 0 | 1 |
7 | Gast | 4 | von Beckh,Frieda | 1804 | Internat Schloss Hansenberg (Hes) | 0 | 1 |
Summe | 0 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2024 - WK II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
0- | 4.5 | 0.00 | 0 | 1577 | 1475 | 4½ / 7 | 1641-1 | + 1641 |
Powered by ChessLeagueManager