Rösch,Luca
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2024 - WK II | |||||||
1 | Heim | 5 | Albrecht,Sidney Jenna | 1295 | Albert-Schweitzer-Gymn. Erfurt (Thü) | 0 | ½ |
2 | Gast | 5 | Berger,David | 0 | Gymnasium Dorfen (Bay) | 0.5 | 0 |
3 | Heim | 5 | Schenk,David Jürgen | 1071 | Friedrich-Schiller-Gym Marbach (Wür) | 0 | 1 |
4 | Gast | 5 | Kubiak,Adrian | 1178 | Ernestinenschule Lübeck (SHo) | 0 | 1 |
5 | Heim | 5 | Steinkamp,Robert | 1308 | Carl-Friedrich-Gauß-Gym Frankfur (Bra) | 0 | 0 |
6 | Gast | 5 | Stiehl,Richard | 1375 | Sebastian-Münster-Gym Ingelheim (RLP) | 0 | ½ |
7 | Gast | 5 | As,Rafael | 1202 | Internat Schloss Hansenberg (Hes) | 0 | 1 |
Summe | 0.5 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2024 - WK II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
0- | 4.0 | 0.00 | 0 | 1341 | 1291 | 4 / 7 | 1342-1 | + 1342 |
Powered by ChessLeagueManager