Sonnenberger,Carl Luca
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2024 - WK IV | |||||||
1 | Heim | 3 | Käppel,Anton | 1273 | Goethe Gym. Frankfurt (HES) | 0.05 | ½ |
2 | Gast | 3 | Öcalan,Memetali | 800 | Roland zu Bremen (HB) | 0.5 | 1 |
3 | Heim | 3 | Heußner,Anton | 870 | Geschw. Scholl Magdeburg (SAA) | 0.4 | ½ |
4 | Gast | 3 | Seling,Simon | 1092 | Immanuel Kant Dortmund (NRW) | 0.15 | 0 |
5 | Heim | 3 | Hoang,Thien An | 1149 | Goethe Gym. Karlsruhe (BAD) | 0.11 | 1 |
6 | Heim | 3 | Steinfeldt,Carlo | 883 | Theodor-Mommsen Bad Oldesloe (SWH) | 0.39 | 0 |
7 | Gast | 3 | Classen,Miguel | 1162 | Max Planck Gym. Trier (RLP) | 0.1 | 0 |
8 | Gast | 3 | König,Leon | 800 | Regionale S. Lüdersdorf (MVP) | 0.5 | 1 |
9 | Heim | 3 | Yurchenko,Anton | 800 | Hermann Böse Bremen (HB) | 0.5 | 0 |
Summe | 2.7 | 4 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2024 - WK IV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
800- | 4.0 | 2.70 | 15 | 938 | 981 | 4 / 9 | 843-23 | + 43 |
Powered by ChessLeagueManager