Klein,Levent
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RLP-DSTC WK 3 2021/2022 | |||||||
1 | Heim | 2 | Trenz,Finn | 1625 | 1Sebastian-Münster-GYM Ingelheim | 0.16 | ½ |
2 | Gast | 2 | M 7 Br 3 | 0 | Hohenstaufen-GYM KL 2 | - | + |
3 | Gast | 2 | Herfurt,Manuel | 1298 | IGS Kastellaun | 0.55 | 1 |
4 | Heim | 2 | spielfrei | - | + | ||
5 | Heim | 2 | Gyácsok,Dzvinka | 1098 | 2Sebastian-Münster-GYM Ingelheim | 0.8 | 0 |
Summe | 1.51 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
RLP-DSTC WK 3 2021/2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1337- | 1.5 | 1.51 | 18 | - | 1340 | 1½ / 3 | 1337-23 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager