Lalaev,Grigorii
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2022 WK II | |||||||
1 | Heim | 5 | Adam,Paul | 0 | Max-Planck-GYM Trier (RLP | 1 | 1 |
2 | Gast | 5 | Peskova,Paul | 1425 | Carl-Zeiss-GYM Jena (THÜ) | 0.53 | 1 |
3 | Heim | 4 | Bergmann,Lennart | 1502 | Leibniz-Schule Offenbach (HES) | 0.42 | 0 |
4 | Heim | 4 | Ellert,Oliver | 1724 | Heinrich-Hertz-GYM (BER) | 0.16 | 0 |
6 | Gast | 4 | Lüthje,Max | 1622 | Matthias-Claudius-GYM (HAM) | 0.27 | 1 |
7 | Heim | 5 | Zielke,Ansgar | 1749 | Käthe-Kollwitz-GYM (BER) | 0.14 | 1 |
Summe | 2.52 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2022 WK II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1443- | 3.0 | 1.52 | 19 | 1676 | 1604 | 3 / 5 | 1492-23 | + 49 |
Powered by ChessLeagueManager