Aliyev,Amil
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2024 - WK IV | |||||||
1 | Heim | 2 | Hohendorf,Jonathan | 946 | Gymnasium Hochrad (HH) | 0.94 | 1 |
2 | Gast | 2 | Vogt,Jannis | 1492 | Max Planck Bielefeld (NRW) | 0.35 | 0 |
3 | Heim | 2 | Tanukusuma,Kyllian Gotthold | 1165 | Wilhelm Gym. Braunschweig (NDS) | 0.77 | 0 |
4 | Gast | 2 | Wolter,Felix | 800 | Carl-Fr. Gauß Frankfurt/O. (BRA) | 0.98 | 0 |
5 | Heim | 2 | Fahmi,Justus | 800 | Freiherr-v.-Stein Kleve (NRW) | 0.98 | 1 |
6 | Gast | 2 | Kraeh,Niklas | 1115 | Sebastian Münster Ingelheim (RLP) | 0.82 | 0 |
7 | Heim | 2 | Zietz,Leni | 927 | CJD Christophorus Rostock (MVP) | 0.94 | 1 |
8 | Gast | 2 | Libert,Nick | 1378 | Immanuel Kant Dortmund (NRW) | 0.5 | 1 |
9 | Heim | 2 | Löffelholz,Simon | 1212 | Leibniz Gym. Leinefelde (THU) | 0.72 | 0 |
Summe | 7 | 4 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2024 - WK IV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1380- | 4.0 | 7.00 | 19 | 1050 | 1093 | 4 / 9 | 1294-23 | -86 |
Powered by ChessLeagueManager