Loidl,Lukas
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2024 - WK IV | |||||||
1 | Heim | 1 | Tu,Audrey | 1570 | Friedrich Schiller Marbach (WÜR) | 0.2 | 0 |
2 | Gast | 1 | Schwarz,Alexander | 950 | Freiherr-v.-Stein Kleve (NRW) | 0.91 | 1 |
3 | Heim | 1 | Lupei,Denis | 1583 | Heinrich-Suso Konstanz (BAD) | 0.19 | 0 |
4 | Gast | 1 | Kanagaraj,Aarav | 1291 | Otto-Schott Gym. Mainz (RLP) | 0.56 | 1 |
5 | Heim | 1 | Leonhardt,Max | 1689 | Carl-Fr. Gauß Frankfurt/O. (BRA) | 0.1 | 0 |
6 | Gast | 1 | Nönnig,Lotte | 1519 | Geschw. Scholl Magdeburg (SAA) | 0.26 | ½ |
7 | Heim | 1 | Stephanblome,Felix | 1829 | Goethe Gym. Frankfurt (HES) | 0.04 | 0 |
8 | Heim | 1 | Meitzner,Johan Eduard | 1470 | Leibniz Gym. Leinefelde (THU) | 0.31 | 0 |
9 | Gast | 1 | Schwetz,Emil Oliver | 1304 | Schillergym. Münster (NRW) | 0.54 | 1 |
Summe | 3.11 | 3.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2024 - WK IV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1331- | 3.5 | 3.11 | 18 | 1387 | 1467 | 3½ / 9 | 1343-23 | + 12 |
Powered by ChessLeagueManager