Geletzke,Hanna
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOSSM 2020 WK M | |||||||
1 | Gast | 1 | Becker,Hanna Charlott | 854 | SL - Gymnasium Ottweiler | 1 | 1 |
2 | Heim | 1 | Fock,Amina | 1829 | BE - Kaethe-Kollwitz-Gym.Berlin | 0.33 | 0 |
3 | Gast | 1 | Gonzales,Rebecca | 800 | HE Schule Oberberg. Bad Hersfeld | 1 | 0 |
4 | Heim | 1 | Joachim,Jasmin | 863 | MV - Ecolea Rostock | 1 | 1 |
5 | Gast | 1 | Schubert,Arlene | 1529 | SN - EGE Annaberg-Buchholz | 0.73 | 1 |
6 | Gast | 1 | Dietz,Kristin | 1929 | ST - G.-Cantor Gym.Halle | 0.21 | 0 |
7 | Heim | 1 | Schneider,Nicole | 1266 | BY - HBS Fürth | 0.94 | 1 |
Summe | 5.21 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DOSSM 2020 WK M | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1702- | 4.0 | 5.21 | 23 | 1346 | 1296 | 4 / 7 | 1670-23 | -32 |
Powered by ChessLeagueManager