He,Saiqi
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTC WK IV 2023 | |||||||
1 | Heim | 2 | Voß,Janko | 0 | GYM Neue Sandkaul (NRW) | 1 | 1 |
2 | Gast | 2 | Begas,Imran | 1309 | 1 Theodor-Heuss-GYM I (Bad) | 0.52 | 1 |
3 | Gast | 2 | Sewerinow,Alexander | 1253 | Schillerschule Hannover (Nie) | 0.6 | 1 |
4 | Heim | 2 | Schucht,Adrian | 1212 | dreieins GS Berlin-Pankow (Ber) | 0.66 | 1 |
5 | Gast | 2 | Classen,Miguel | 1222 | Max-Plank-GYM Trier (RPf) | 0.64 | 1 |
6 | Heim | 2 | Arne,Jonas | 1454 | Hohenstaufen-GYM Kaiserslautern (RPf) | 0.33 | 0 |
7 | Gast | 2 | Grünefeld,Leon | 0 | Albert-Schweitzer-GYM Gernsbach (Bad) | 1 | 1 |
Summe | 4.75 | 6 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC WK IV 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1326- | 4.0 | 2.75 | 5 | 1530 | 1290 | 4 / 5 | 1426-23 | + 100 |
Powered by ChessLeagueManager