Ligastatistiken für die DSM 2024 - WK M

Die aktiven Spieler der DSM 2024 - WK M

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Czäczine,Laura 1652 2 6.5 7 1239 1661
2 Brandt,Greta 1725 1 5.5 7 1335 1565
3 Gao,Chen Fan 1106 3 5.0 5 1146 1813 ²
4 Siemazko,Maja 0 3 5.0 6 1103 1376
5 Henninger,Claire 1744 1 5.0 7 1581 1739
6 Kühne,Malin 1341 2 5.0 7 1129 1287
7 Müller,Cosima 1565 1 4.5 6 1493 1685
8 Muhina,Liana 1426 2 4.5 6 1125 1317
9 Czäczine,Paula 1777 1 4.5 7 1455 1557
10 Brandt,Clara 1456 2 4.0 6 1218 1343
11 Fischer,Darja 1809 1 3.5 4 1501 0
12 Prendel,Alana Dehlia 1145 1 3.5 6 1307 1364
13 Meier,Viktoria 1267 3 3.5 6 1185 1242
14 Ziegler,Annabel 1260 3 3.5 6 1137 1194
15 Kawaletz,Hanna 1231 2 3.5 7 1288 1288
16 Champeridou,Dimitra 1151 4 3.0 4 952 0
17 Weyerer,Elea 1299 2 3.0 5 1336 1408
18 Xiao,Karoline 1007 2 3.0 5 1176 1248
19 Niehaus,Eva 879 3 3.0 5 1123 1195
20 Scharfenberg,Leah 1002 3 3.0 5 1105 1177
21 Budka,Leonore 1072 4 3.0 5 941 1013
22 Tröndle,Chiara 790 4 3.0 5 908 980
23 Kara,Hayrunnisa 1225 2 3.0 6 1162 1162
24 Kara,Zehra Betül 1211 3 2.5 5 1150 1150
25 Matz,Jana 0 4 2.5 5 945 945
26 Bath,Sargun 1222 1 2.5 6 1510 1453
27 Janiak,Wioletta 1330 1 2.0 2 1403 0
28 Koehne,Anna 0 5 2.0 2 864 0
29 Brandt,Hilda 848 4 2.0 4 927 0
30 Rotärmel,Leonie 1604 1 2.0 5 1552 1480
31 Weißleder,Emia 1086 2 2.0 5 1118 1046
32 Kostun,Vivien 0 2 2.0 5 1092 0
33 Schmitt,Amelie 1628 1 2.0 6 1519 1394
34 Koc,Medine 1100 2 2.0 6 1347 1222
35 Heß,Michelle 1022 2 2.0 6 1204 1079
36 Thormann,Maya 0 2 2.0 6 1160 1035
37 Cucorada,Maria 1178 1 2.0 7 1273 1115
38 Fizer,Chantal 899 4 1.5 3 981 0
39 Ambraß,Esther 1065 1 1.5 6 1468 1276
40 Rist,Eva 0 2 1.5 6 1255 1063
41 Bark,Mya 0 4 1.0 1 893 0
42 Müller,Josefine 0 3 1.0 2 1021 0
43 Chu,Juno 0 3 1.0 2 907 0
44 Chennupati,Lasya 1248 3 1.0 3 1271 0
45 Engeln,Helene 1064 2 1.0 3 1145 0
46 Lege,Felicita 0 3 1.0 3 1134 0
47 Rempel,Katharina 893 4 1.0 3 971 0
48 Benary,Annika 0 1 1.0 4 1399 0
49 Rätsch,Elina 877 2 1.0 4 1168 0
50 Krieg,Chiara 0 3 1.0 4 1154 0
51 Lehmann,Clara Theres 935 3 1.0 4 1146 0
52 Liu,Ruoan 0 4 1.0 4 905 0
53 Klymenko,Mariia 1406 1 1.0 6 1464 1191
54 Jongebloed,Martje 0 4 0.5 2 933 0
55 Lörinci,Emma 755 4 0.5 2 868 0
56 Zhan,Elena 972 4 0.5 3 918 0
57 Oschinski,Mathilda 1157 1 0.5 4 1388 0
58 Doncev,Angelina 1011 3 0.5 5 1092 726
59 Lindow,Hanna Sophie 0 4 0.0 0 0 0
60 Rutsch,Melina Jolie 0 5 0.0 0 0 0
61 Ahmed,Gulistan 0 5 0.0 0 0 0
62 Wiggers,Tjorven 0 5 0.0 0 0 0
63 Kray,Frederike 0 3 0.0 1 1211 0
64 Stammler,Timea 0 5 0.0 1 899 0
65 Bültjer,Amy 0 4 0.0 1 848 0
66 Schleuder,Lina Tabea 0 3 0.0 1 785 0
67 Jacob,Zoe 0 5 0.0 1 755 0
68 Preißler,Karolin 0 1 0.0 2 1467 0
69 Heinemeier,Svenja 0 4 0.0 2 1200 0
70 Zeidler,Lisa 0 2 0.0 2 1182 0
71 Helmke,Zoé 0 4 0.0 2 1062 0
72 Düsterhöft,Karlotta 0 4 0.0 2 971 0
73 Weis,Cora 0 4 0.0 2 919 0
74 Kremers,Magdalena 0 5 0.0 2 896 0
75 Cordes,Luzia 0 5 0.0 2 874 0
76 Schröer,Marlene 0 3 0.0 3 1158 0
77 Kaufman,Maria-Luisa 0 4 0.0 3 839 0
78 Mann,Mia 0 1 0.0 4 1380 0
79 Münchgesang,Rosina 0 3 0.0 4 1155 0
80 Boldbataar,Maral 0 1 0.0 5 1393 0
81 Niehues,Hannah 785 2 0.0 5 1267 0
82 Fuhrig,Mia 0 1 0.0 5 1208 0
83 Müller,Ariana 1226 3 0.0 5 1156 0
84 Zeiger,Lina 0 2 0.0 5 1027 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.