Czäczine,Laura
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTC-2021-WK_IV | |||||||
1 | Gast | 1 | Tobis,Julius | 1101 | Gelehrtenschule des Johanneums H | 0.81 | 0 |
2 | Gast | 1 | Haider,Ferdinand | 1057 | Werner-Heisenberg-GYM, Garching | 0.84 | 1 |
3 | Heim | 1 | Sommer,Justus | 1757 | Johanneum zu Lübeck | 0.08 | 0 |
4 | Heim | 1 | Geist,Tim | 1549 | GYM Dorfen | 0.24 | 0 |
5 | Gast | 1 | Kommessin,Felix | 1322 | GYM a d Schweizer Allee,Dortmund | 0.53 | 1 |
6 | Heim | 1 | Joshi,Kanad | 0 | GYM Oberursel | 1 | 1 |
7 | Gast | 1 | Ritterbusch,Rafael | 0 | Max-Planck-GYM, Karlsruhe | 1 | 1 |
Summe | 4.5 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_IV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1347- | 2.0 | 2.50 | 18 | 1285 | 1357 | 2 / 5 | 1330-23 | -17 |
Powered by ChessLeagueManager