Chi,Zibo
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhh WK III WK M 2021/22 | |||||||
1 | Gast | 3 | Schmitt,Isabella | 0 | WK M Montessori-Schule | 1 | 1 |
2 | Gast | 3 | Alt,Johannes | 1456 | WK III Sebastian-Münster I | 0.01 | 0 |
3 | Heim | 3 | Heß,David | 0 | WK III Sebastian-Münster II | 1 | 1 |
4 | Gast | 3 | Oh,Sun U | 0 | WK III Theresianum | 1 | 1 |
5 | Heim | 3 | Hartmann,Maria | 733 | WK M St.Katharinen-Gym. | 0.57 | 1 |
Summe | 3.58 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Rhh WK III WK M 2021/22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
780- | 1.0 | 0.58 | 15 | - | 1095 | 1 / 2 | 800-23 | + 20 |
Powered by ChessLeagueManager