Landsiedel,Philipp
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTC WK II 2022 | |||||||
1 | Gast | 2 | Felten,Maximilian | 1697 | Max-Planck-GYM Trier | 0 | 0 |
2 | Heim | 2 | Gärtner,Johannes | 1485 | Rabanus-Maurus-GYM Mainz | 0.01 | 0 |
3 | Gast | 2 | Adelhardt,Lisa | 1808 | GYM Höchstadt a.d.Aisch | 0 | 0 |
4 | Heim | 2 | Samtleben,Christian | 1252 | Johannes-GYM Lahnstein | 0.06 | 0 |
5 | Heim | 2 | Strübel,Tobias | 1520 | Schillerschule Hannover | 0.01 | 0 |
6 | Gast | 2 | Janiak,Eryk | 1452 | Leibniz-GYM Bad Schwartau | 0.01 | 0 |
7 | Heim | 2 | Schulz,Jale | 948 | GYM Wellingdorf | 0.3 | 1 |
Summe | 0.39 | 1 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC WK II 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
800- | 1.0 | 0.39 | 5 | 1143 | 1452 | 1 / 7 | 841-23 | + 41 |
Powered by ChessLeagueManager