Estenfeld,Leander
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM RLP 2023 WK IV | |||||||
1 | Gast | 1 | Pfläging,Paul | 0 | IGS Kastellaun | 1 | 1 |
2 | Heim | 1 | Vlach,Ludwig | 1304 | Max-Planck-Gym Trier | 0.18 | 1 |
3 | Gast | 1 | Kew,Jones | 1042 | Max-von-Laue-Gym Koblenz | 0.51 | 1 |
4 | Heim | 1 | Klein,Levent | 1714 | Hohenstaufen-G Kaiserslautern | 0.01 | 0 |
5 | Gast | 1 | Gräßer,Malte | 1531 | Rabanus-Maurus-Gym. Mainz | 0.04 | 0 |
6 | Gast | 1 | Lang,Samuel | 1103 | Otto-Hahn-Gym. Landau | - | + |
7 | Heim | 1 | Kara,Hayrunnisa | 1133 | Otto-Hahn-Realschule Bitburg | 0.38 | ½ |
Summe | 2.12 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM RLP 2023 WK IV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1046- | 3.5 | 1.71 | 16 | 1341 | 1284 | 3½ / 6 | 1111-23 | + 65 |
Powered by ChessLeagueManager