Inoffizielle DWZ Auswertung:  DSTC WK HR 2022

1 1 Montessori-Schule Ingelheim
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hery,Bastian 1681 0.5 0.93 13 - 1706 ½ / 2 1658 -23
Gesamt 1681 0.5 0.93 - - 1706 0.5 / 2 1658 -23

2 Schulzentrum Efringen-Kirchen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weiß,David 1740 0.5 1.18 14 - 1676 ½ / 2 1706 -34
2 Thomann,Nils 0 0.0 0.00 0 - 1122 0 / 1 Restpartien
3 Reindl,Nico 0 0.0 0.00 0 - 946 0 / 1 Restpartien
4 Vlasak,Nilias 0 0.5 0.00 0 - 993 ½ / 1 Restpartien
Gesamt 1740 1 1.18 - - 1283 1 / 5 1706 -34

3 Hans-Böckler-Schule Fürth
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gewondow,Narek 1671 2.0 0.89 11 - 1711 2 / 2 1739 +68
2 Fladerer,Kim Felix 0 1.0 0.00 0 - 1122 1 / 1 Restpartien
3 Uttendorfer,Simon 0 1.0 0.00 0 - 946 1 / 1 Restpartien
5 Jochum,Jan 0 0.0 0.00 0 - 993 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1671 4 0.89 - - 1297 4 / 5 1739 +68

4 1 Max-Planck-Realsch. Krozingen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Curia,Leandro 0 0.0 0.00 0 - 1697 0 / 3 Restpartien
2 Weber,Matteo 0 0.0 0.00 0 - 1122 0 / 1 Restpartien
3 Ruf,Jonah 0 0.0 0.00 0 - 946 0 / 1 Restpartien
4 Magomadova,Zarina 0 0.0 0.00 0 - 993 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 1359 0 / 6 0

5 Realschule ad Salzstraße Kempten
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Frank,Maxim 0 0.0 0.00 0 - 1697 0 / 3 Restpartien
2 Tho,Nhat 0 1.0 0.00 0 - 1122 1 / 1 Restpartien
3 Marka,Mathieu 0 0.5 0.00 0 - 946 ½ / 1 Restpartien
4 Mair,Carina 0 0.0 0.00 0 - 993 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1.5 0 - - 1359 1.5 / 6 0

6 2 Montessori-Schule Ingelheim
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Keller,Uku 0 0.0 0.00 0 - 1697 0 / 3 Restpartien
2 Savier,Marvin 0 1.0 0.00 0 - 1122 1 / 1 Restpartien
3 Gifford,Joshua 0 0.0 0.00 0 - 946 0 / 1 Restpartien
4 Keller,Are 0 0.0 0.00 0 - 993 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1 0 - - 1359 1 / 6 0

7 Conventer Schule Rethwisch
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tank,Julian 0 0.0 0.00 0 - 1697 0 / 3 Restpartien
2 Palmer,Finn 0 0.0 0.00 0 - 1122 0 / 1 Restpartien
3 Vollendorff,Lukas 0 0.0 0.00 0 - 946 0 / 1 Restpartien
4 Rathsack,Marvin 0 0.0 0.00 0 - 993 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 1359 0 / 6 0

8 2 Max-Planck-Realsch. Krozingen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dunajska,Laura 0 0.0 0.00 0 - 1697 0 / 3 Restpartien
2 Keil,Sofia 0 0.0 0.00 0 - 1122 0 / 1 Restpartien
3 Cischatko,Justin 0 0.0 0.00 0 - 946 0 / 1 Restpartien
4 Könemann,Sofia 0 0.0 0.00 0 - 993 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 1359 0 / 6 0