Inoffizielle DWZ Auswertung:  DSM WK III 2023 -r3 -broken

1 Amos-Comenius Gymnasium Bonn (NRW)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Trunz,Michelle 2014 2.0 2.35 30 - 1761 2 / 3 2006 -8
2 Zhuikov,Edgard 1843 2.0 1.94 27 - 1719 2 / 3 1845 +2
3 Blomer,Moritz 1773 3.0 2.72 25 - 1354 3 / 3 1781 +8
4 Trunz,Tamila 1617 3.0 2.65 22 - 1270 3 / 3 1628 +11
Gesamt 1812 10 9.66 - - 1526 10 / 12 1815 +13

2 Albert-Schweitzer Gymnasium Plet (NRW)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Nhan,Jiehou 1697 1.0 0.66 23 - 1944 1 / 3 1707 +10
2 Nhan,Jinhon Raymon 1735 3.0 2.35 24 - 1480 3 / 3 1754 +19
3 Selter,Julian André 1667 2.5 2.74 23 - 1152 2½ / 3 1660 -7
4 Dursun,Ali Berk 1422 2.0 2.70 19 - 951 2 / 3 1397 -25
Gesamt 1630 8.5 8.45 - - 1382 8.5 / 12 1630 -3

3 Gymnasium Schillerschule Hannove (Nie)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 von Mettenheim,Johannes 2278 3.0 2.85 30 - 1661 3 / 3 2282 +4
2 Gärtner,Alessandro 1796 2.0 2.39 25 - 1511 2 / 3 1785 -11
3 Strübel,Tobias 1632 2.0 2.39 22 - 1337 2 / 3 1620 -12
4 Martin,Dominik 1187 1.0 0.97 17 - 1198 1 / 2 1188 +1
5 Maximenko,Nikita 1176 0.5 0.75 18 - 981 ½ / 1 1165 -11
Gesamt 1722 8.5 9.35 - - 1409 8.5 / 12 1717 -29

4 Adolph-Diesterweg Gymnasium Plau (Sac)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Melestean,Timur 1915 1.5 1.25 28 - 1992 1½ / 3 1921 +6
2 Melestean,Maxim 1777 3.0 2.11 25 - 1584 3 / 3 1802 +25
3 Akladius,Kyrillus 1618 2.5 2.30 22 - 1264 2½ / 3 1624 +6
4 Akladius,Antonius 1330 0.0 2.39 18 - 1048 0 / 3 1239 -91
Gesamt 1660 7 8.05 - - 1472 7 / 12 1647 -54

5 Willibald-Gluck Gymnasium Neumar (Bay)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Koberstein,Simon 1611 1.0 1.15 22 - 1714 1 / 3 1606 -5
2 Bauer,Laura Sophie 1699 2.0 2.00 23 - 1518 2 / 3 1699
3 Cwiklik,Jonah 1564 2.5 2.80 21 - 1097 2½ / 3 1554 -10
4 Cwiklik,Julian 1455 1.0 1.57 19 - 1204 1 / 2 1433 -22
5 Hierl,Andreas 1236 1.0 0.84 17 - 947 1 / 1 1243 +7
Gesamt 1564 7.5 8.36 - - 1362 7.5 / 12 1557 -30

6 Königin-Katharina-Stift-Gymnasiu (Wür)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Nunez Grégoire,Daniel 1645 1.5 1.03 22 - 1805 1½ / 3 1660 +15
2 Farin,Kai 1572 2.0 1.27 21 - 1636 2 / 3 1596 +24
3 Rechner,Jan Philipp 1519 1.0 1.80 20 - 1334 1 / 3 1491 -28
4 Berrer,Julian Oliver 1267 1.0 1.58 18 - 1223 1 / 3 1245 -22
Gesamt 1501 5.5 5.68 - - 1500 5.5 / 12 1498 -11

7 M.-Andersen-Nexö Gymnasium Dresd (Sac)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kempe,Caius Emilian 2061 2.5 2.83 30 - 1553 2½ / 3 2053 -8
2 Müller,Cosima 1685 1.0 2.05 23 - 1484 1 / 3 1653 -32
3 Matthes,Nathanael 1430 1.0 1.48 19 - 1416 1 / 3 1413 -17
4 Schmidt,Frederick 1253 3.0 1.70 17 - 1168 3 / 3 1305 +52
Gesamt 1607 7.5 8.06 - - 1405 7.5 / 12 1606 -5

8 O.-Schott-Gymnasium Mainz-Gonsen (RPf)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vranckx,Oscar 1812 2.0 1.69 26 - 1791 2 / 3 1821 +9
2 Zimmer,Florian 1377 1.0 1.18 19 - 1432 1 / 3 1370 -7
3 Estenfeld,Leander 1200 1.5 1.09 17 - 1332 1½ / 3 1216 +16
4 Chi,Zibo 1066 2.0 1.25 16 - 1147 2 / 3 1098 +32
Gesamt 1364 6.5 5.21 - - 1426 6.5 / 12 1376 +50

9 M.-Schanzenbach-Gymnasium (Bad)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Semling,Julius 1970 3.0 2.34 30 - 1475 3 / 3 1986 +16
2 Semling,Johannes 1957 3.0 2.48 30 - 1447 3 / 3 1970 +13
3 Baihaghi,Arash 1183 1.0 1.02 18 - 1379 1 / 3 1182 -1
4 Baihaghi,Aryana 1341 2.0 1.48 18 - 1291 2 / 3 1361 +20
Gesamt 1613 9 7.32 - - 1398 9 / 12 1625 +48

10 Georg-Cantor Gymnasium Halle (SaA)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Knüpfer,Johannes 1667 1.0 1.30 23 - 1576 1 / 3 1658 -9
2 Haase,Alexander 1628 1.0 1.53 22 - 1473 1 / 3 1611 -17
3 Mischkewitz,Marek 1361 0.0 0.25 18 - 1696 0 / 2 1351 -10
4 Neuber,Felix 1202 1.0 0.99 17 - 1209 1 / 2 1202
5 Spinka,Georg Kamil 1156 2.0 1.16 17 - 1065 2 / 2 1191 +35
Gesamt 1444 5 5.23 - - 1424 5 / 12 1441 -1

11 Max-Planck-Gym. Karlsruhe (Bad)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Haug,Mara 1739 1.0 2.40 24 - 1458 1 / 3 1698 -41
2 Kling,Sebastian 1425 1.5 1.74 19 - 1367 1½ / 3 1416 -9
3 Ritterbusch,Rafael 1225 2.5 1.40 17 - 1286 2½ / 3 1269 +44
4 Mädche,Sanna 800 1.0 0.84 15 - 1049 1 / 3 807 +7
Gesamt 1297 6 6.38 - - 1290 6 / 12 1298 +1

12 Herder-Gymnasium Berlin (Ber)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ciesinger,Juri 1257 1.0 0.21 17 - 1931 1 / 3 1289 +32
2 Le May,Viktor 1378 1.5 1.62 19 - 1308 1½ / 3 1374 -4
3 Skirstymonsky,Jan 1221 2.0 1.86 17 - 800 2 / 2 1227 +6
4 Khutko,Maxim 1193 0.0 0.98 18 - 1216 0 / 2 1154 -39
5 Dantsig,Jan 981 0.5 0.99 23 - 988 ½ / 2 965 -16
Gesamt 1225 5 5.66 - - 1310 5 / 12 1223 -21

13 Johanneum zu Lübeck (Sch)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sommer,Justus 2032 2.5 2.54 30 - 1623 2½ / 3 2031 -1
2 Hieke,Jonas 1329 0.5 0.57 18 - 1630 ½ / 3 1326 -3
3 Scheel,Frederik 800 0.5 0.00 15 - 1643 ½ / 2 824 +24
4 Stein,Tilman 800 1.0 0.10 15 - 1276 1 / 2 842 +42
5 Fehring,CHristian 800 1.0 0.27 15 - 1202 1 / 2 834 +34
Gesamt 1240 5.5 3.48 - - 1500 5.5 / 12 1256 +96

14 Gymnasium Johanneum Hamburg (Ham)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sommerfeldt,Lenn 1361 1.5 0.61 18 - 1611 1½ / 3 1395 +34
2 Reinink,Jasper 1220 1.0 1.22 18 - 1308 1 / 3 1212 -8
3 von Kirschbaum,Alexander 1129 1.0 1.25 19 - 1013 1 / 2 1119 -10
4 Patzer,Benjamin 909 1.0 0.66 16 - 1182 1 / 2 924 +15
5 Friedrich,Jonathan 947 0.0 0.86 25 - 1018 0 / 2 922 -25
Gesamt 1143 4.5 4.6 - - 1265 4.5 / 12 1146 +6

15 Jakob-Grimm-Schule Rotenburg (Hes)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Akhavuz,Tarkan 1341 1.0 1.64 18 - 1254 1 / 3 1317 -24
2 Kaplan,Sehmuz 1380 2.0 2.02 19 - 1173 2 / 3 1379 -1
3 Khajo,Howyg 800 2.0 0.69 15 - 1127 2 / 3 858 +58
4 Adam,Maximilian 800 1.0 0.53 15 - 1041 1 / 2 822 +22
5 Funk,Janis 800 0.0 0.50 42 - 800 0 / 1 791 -9
Gesamt 1080 6 5.38 - - 1129 6 / 12 1091 +46

16 Veit-Ludwig-von Seckendorff-Gym. (Thü)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Scheiding,Sophia 1317 1.0 0.54 18 - 1714 1 / 3 1335 +18
2 Ignatova,Gabriela 1146 0.5 0.40 17 - 1497 ½ / 3 1150 +4
3 Sniegowski,Richard 1063 1.0 1.21 20 - 1152 1 / 3 1056 -7
4 Scheiding,Martin 815 0.0 1.10 40 - 951 0 / 3 795 -20
Gesamt 1085 2.5 3.25 - - 1329 2.5 / 12 1084 -5

17 Gymnasium Steglitz (Ber)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vassiliou,Leander 1483 0.5 1.58 20 - 1477 ½ / 3 1445 -38
2 Waller,Jonas 800 0.0 0.11 42 - 1325 0 / 3 798 -2
3 Waller,Rafael 800 0.0 0.27 42 - 1183 0 / 3 795 -5
4 Georgiadis,Andreas 800 2.0 0.56 15 - 1069 2 / 3 864 +64
Gesamt 971 2.5 2.52 - - 1264 2.5 / 12 976 +19

18 Ökumenisches Gymnasium zu Bremen (Bre)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wortmann,Emil 800 0.0 0.03 42 - 1659 0 / 3 799 -1
2 Rohde,Jesper 800 0.0 0.02 42 - 1655 0 / 3 800
3 Godula,Samuel 800 0.0 0.59 42 - 992 0 / 2 789 -11
4 Steppuhn,Theo 800 0.0 0.11 42 - 1272 0 / 2 798 -2
5 Perez Krumwiede,Luis 800 1.0 0.61 15 - 978 1 / 2 818 +18
Gesamt 800 1 1.36 - - 1369 1 / 12 801 +4