Inoffizielle DWZ Auswertung:  RLP 2024 WK M

1 MPG Ludwigshafen (Pfa)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Poljarevic,Kristina 0 0.0 0.00 0 - 1303 0 / 3 Restpartien
2 Morgante,Chiara 0 0.0 0.00 0 - 1231 0 / 3 Restpartien
3 Önal,Kübra 0 0.0 0.00 0 - 1054 0 / 2 Restpartien
4 Uchendu,Sarah 0 0.0 0.00 0 - 1067 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 1197 0 / 9 0

2 1 EG Wörth (Pfa)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Baldauf,Johanna 0 1.0 0.00 0 - 1303 1 / 3 Restpartien
2 Schmidt,Amelie 0 0.0 0.00 0 - 1231 0 / 3 Restpartien
3 Romanova,Viktoria 0 0.0 0.00 0 - 1054 0 / 2 Restpartien
4 Metaj,Lorena 0 0.0 0.00 0 - 1067 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1 0 - - 1197 1 / 9 0

3 Otto-Hahn RS Bitburg (Tri)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Cucorada,Maria 1154 1.0 0.80 17 - 1378 1 / 2 1162 +8
2 Kara,Hayrunnisa 1165 2.0 0.79 17 - 1265 2 / 2 1216 +51
3 Champeridou,Dimitra 1036 0.0 0.45 21 - 1071 0 / 1 1020 -16
Gesamt 1135 3 2.04 - - 1271 3 / 5 1155 +43

4 Schönstätter Mariensch Vallendar (Kob)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zwick,Jolina 923 0.0 0.21 27 - 1493 0 / 2 917 -6
2 Mondorf,Corinna 1066 0.0 0.44 20 - 1314 0 / 2 1050 -16
3 Moog,Lea 0 0.0 0.00 0 - 1054 0 / 2 Restpartien
4 Nelles,Lilly 0 0.0 0.00 0 - 1067 0 / 1 Restpartien
Gesamt 995 0 0.65 - - 1256 0 / 7 984 -22

5 SMG Ingelheim (Rhh)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Yue,Qizhou 1832 2.0 1.99 26 - 1039 2 / 2 1832
2 Gyácsok,Dzvinka 1463 1.0 1.77 20 - 1116 1 / 2 1435 -28
3 Smentek,Milena 1071 1.0 0.55 16 - 1036 1 / 1 1092 +21
Gesamt 1532 4 4.31 - - 1069 4 / 5 1525 -7

6 Gym am Römerkastell Kreuznach (Rhh)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mohns,Nevia 0 0.0 0.00 0 - 1303 0 / 3 Restpartien
2 Dulipala,Sri 0 0.0 0.00 0 - 1231 0 / 3 Restpartien
3 Brückner,Bea 0 0.0 0.00 0 - 1054 0 / 2 Restpartien
4 Frech,Katharina 0 0.0 0.00 0 - 1067 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 1197 0 / 9 0

7 Edith-Stein-Gym Speyer (Pfa)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fabrizio,Sofia 0 0.0 0.00 0 - 1303 0 / 3 Restpartien
2 Uhde,Liv 0 0.0 0.00 0 - 1231 0 / 3 Restpartien
3 Vaca Avendano,Gabriella 0 0.5 0.00 0 - 1054 ½ / 2 Restpartien
4 Ollesch,Mara 0 0.0 0.00 0 - 1067 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0.5 0 - - 1197 0.5 / 9 0

8 2 EG Wörth (Pfa)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Böhm,Mia 0 0.0 0.00 0 - 1303 0 / 3 Restpartien
2 Tschougourou,Mabel 0 0.0 0.00 0 - 1116 0 / 2 Restpartien
3 Akkaya,Sahra 0 0.0 0.00 0 - 1250 0 / 2 Restpartien
4 Becker,Luisa 0 0.0 0.00 0 - 1071 0 / 1 Restpartien
5 Abd al-Hag,Lien 0 0.0 0.00 0 - 1067 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 1198 0 / 9 0