GYM Buckhorn, Hamburg - DSTC-2021-WK_I

Mannschaftsaufstellung

Nr Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Spl. %
1 Weihrauch,Jakob 2143 1 1 0 1 ½ 1 0 4.5 7 64.3
2 Müller,Marvin 1740 0 0 0 0 0 1 1 2 7 28.6
3 Müller,Linus 1675 ½ 1 0 ½ 0 1 1 4 7 57.1
4 Jeken,Paul 1672 ½ 1 0 1 1 1 1 5.5 7 78.6
Gesamt 2 3 0 2.5 1.5 4 3 16 28 57.1

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 5 02.05.2021 14:30 Johannes-Kepler-GYM, Chemnitz GYM Buckhorn, Hamburg 2.0 : 2.0
2 6 02.05.2021 15:05 GYM Buckhorn, Hamburg Leibniz-GYM, Bad Schwartau 3.0 : 1.0
3 3 02.05.2021 15:40 Matthias-Claudius-GYM, Hamburg GYM Buckhorn, Hamburg 4.0 : 0.0
4 8 02.05.2021 16:15 GYM Buckhorn, Hamburg GYM Kirchheim 2.5 : 1.5
5 2 02.05.2021 16:50 GYM Buckhorn, Hamburg Pelizaeus GYM, Paderborn 1.5 : 2.5
6 6 02.05.2021 17:25 Andreas-GYM, Berlin GYM Buckhorn, Hamburg 0.0 : 4.0
7 5 02.05.2021 18:00 GYM Buckhorn, Hamburg Europa-GYM, Wörth 3.0 : 1.0

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 16. Mai 2021