Rundenübersicht : DSTC-2021-WK_III
PDF

 18. April 2021 14:30
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Schillerschule Hannover 1623 3.0 : 1.0 16 Goethe-GYM Gaggenau 1194
2 17 Hohe Landesschule Hanau 1177 2.0 : 2.0 2 Martin-Andersen-Nexö-GYM Dresden 1530
3 3 Europagymnasium Kerpen 1500 3.0 : 1.0 18 IGS Kastellaun 1144
4 19 GYM a.d. Heinzenwies Idar-Oberstein 1134 1.0 : 3.0 4 Gymnasium Buckhorn 1494
5 5 Carl-Friedrich-Gauss-GYM Frankfurt/Oder 1406 3.5 : 0.5 20 Theodor-Heuss-GYM Freiburg 1008
6 21 Primo-Levi-GYM Berlin 995 0.5 : 3.5 6 Friedrich-Schiller-GYM Weimar 1445
7 7 Pelizaeus-GYM Paderborn 1417 2.0 : 2.0 22 Otto-Hahn-GYM Monheim 960
8 23 Helmut-Schmidt-GYM Hamburg 936 0.5 : 3.5 8 Gymnasium Oberursel 1257
9 9 Katharineum Lübeck 1403 3.0 : 1.0 24 Gymnasium Kirchheim 932
10 25 Andreas-GYM Berlin 868 1.0 : 3.0 10 Kepler-GYM Tübingen 1385
11 11 Wilhelm-Ostwald-GYM Leipzig 1370 4.0 : 0.0 26 Martin-Behaim-GYM Nürnberg 857
12 27 Spessart-GYM Alzenau 837 0.0 : 4.0 12 Hochfranken-GYM Naila 1296
13 13 Georg-Cantor-GYM Halle 1270 4.0 : 0.0 28 Gymnasium Ottweiler 800
14 29 Jakob-Grimm-Schule Rotenburg 800 1.0 : 3.0 14 Ernestinenschule Lübeck 1144
15 15 Humboldt-GYM Hettstedt 1213 4.0 : 0.0 30 Marienschule Saarbrücken 800

 18. April 2021 15:05
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 Kepler-GYM Tübingen 1385 0.0 : 4.0 1 Schillerschule Hannover 1623
2 12 Hochfranken-GYM Naila 1296 2.0 : 2.0 3 Europagymnasium Kerpen 1500
3 4 Gymnasium Buckhorn 1494 3.0 : 1.0 9 Katharineum Lübeck 1414
4 14 Ernestinenschule Lübeck 1144 1.0 : 3.0 5 Carl-Friedrich-Gauss-GYM Frankfurt/Oder 1457
5 6 Friedrich-Schiller-GYM Weimar 1343 1.5 : 2.5 11 Wilhelm-Ostwald-GYM Leipzig 1370
6 8 Gymnasium Oberursel 1316 3.0 : 1.0 13 Georg-Cantor-GYM Halle 1213
7 2 Martin-Andersen-Nexö-GYM Dresden 1573 4.0 : 0.0 15 Humboldt-GYM Hettstedt 1113
8 22 Otto-Hahn-GYM Monheim 960 2.0 : 2.0 17 Hohe Landesschule Hanau 1177
9 16 Goethe-GYM Gaggenau 1194 0.0 : 4.0 7 Pelizaeus-GYM Paderborn 1339
10 18 IGS Kastellaun 1144 3.0 : 1.0 25 Andreas-GYM Berlin 868
11 26 Martin-Behaim-GYM Nürnberg 857 0.0 : 4.0 19 GYM a.d. Heinzenwies Idar-Oberstein 1134
12 20 Theodor-Heuss-GYM Freiburg 939 2.0 : 2.0 27 Spessart-GYM Alzenau 837
13 28 Gymnasium Ottweiler 800 0.5 : 3.5 21 Primo-Levi-GYM Berlin 947
14 30 Marienschule Saarbrücken 800 0.0 : 4.0 23 Helmut-Schmidt-GYM Hamburg 936
15 24 Gymnasium Kirchheim 933 3.5 : 0.5 29 Jakob-Grimm-Schule Rotenburg 800

 18. April 2021 15:40
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Schillerschule Hannover 1623 2.5 : 1.5 8 Gymnasium Oberursel 1534
2 5 Carl-Friedrich-Gauss-GYM Frankfurt/Oder 1406 1.5 : 2.5 4 Gymnasium Buckhorn 1494
3 11 Wilhelm-Ostwald-GYM Leipzig 1282 2.5 : 1.5 12 Hochfranken-GYM Naila 1296
4 7 Pelizaeus-GYM Paderborn 1339 2.5 : 1.5 2 Martin-Andersen-Nexö-GYM Dresden 1585
5 3 Europagymnasium Kerpen 1500 2.0 : 2.0 6 Friedrich-Schiller-GYM Weimar 1329
6 9 Katharineum Lübeck 1400 1.0 : 3.0 18 IGS Kastellaun 1144
7 19 GYM a.d. Heinzenwies Idar-Oberstein 1134 1.5 : 2.5 10 Kepler-GYM Tübingen 1385
8 13 Georg-Cantor-GYM Halle 1213 3.5 : 0.5 21 Primo-Levi-GYM Berlin 996
9 23 Helmut-Schmidt-GYM Hamburg 936 3.0 : 1.0 14 Ernestinenschule Lübeck 1144
10 15 Humboldt-GYM Hettstedt 1213 4.0 : 0.0 22 Otto-Hahn-GYM Monheim 960
11 17 Hohe Landesschule Hanau 1177 0.0 : 4.0 24 Gymnasium Kirchheim 900
12 25 Andreas-GYM Berlin 868 3.0 : 1.0 20 Theodor-Heuss-GYM Freiburg 939
13 27 Spessart-GYM Alzenau 837 3.0 : 1.0 26 Martin-Behaim-GYM Nürnberg 800
14 29 Jakob-Grimm-Schule Rotenburg 800 3.0 : 1.0 16 Goethe-GYM Gaggenau 1194
15 30 Marienschule Saarbrücken 800 2.0 : 2.0 28 Gymnasium Ottweiler 800

 18. April 2021 16:15
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 Gymnasium Buckhorn 1494 1.5 : 2.5 11 Wilhelm-Ostwald-GYM Leipzig 1370
2 7 Pelizaeus-GYM Paderborn 1339 0.5 : 3.5 1 Schillerschule Hannover 1623
3 24 Gymnasium Kirchheim 932 1.0 : 3.0 3 Europagymnasium Kerpen 1500
4 18 IGS Kastellaun 1144 1.0 : 3.0 5 Carl-Friedrich-Gauss-GYM Frankfurt/Oder 1406
5 8 Gymnasium Oberursel 1412 4.0 : 0.0 15 Humboldt-GYM Hettstedt 1113
6 10 Kepler-GYM Tübingen 1385 4.0 : 0.0 13 Georg-Cantor-GYM Halle 1270
7 2 Martin-Andersen-Nexö-GYM Dresden 1573 3.5 : 0.5 23 Helmut-Schmidt-GYM Hamburg 936
8 6 Friedrich-Schiller-GYM Weimar 1343 3.0 : 1.0 27 Spessart-GYM Alzenau 837
9 12 Hochfranken-GYM Naila 1296 2.5 : 1.5 9 Katharineum Lübeck 1403
10 14 Ernestinenschule Lübeck 1144 3.0 : 1.0 25 Andreas-GYM Berlin 868
11 21 Primo-Levi-GYM Berlin 949 1.0 : 3.0 17 Hohe Landesschule Hanau 1177
12 22 Otto-Hahn-GYM Monheim 960 1.5 : 2.5 19 GYM a.d. Heinzenwies Idar-Oberstein 1134
13 28 Gymnasium Ottweiler 800 0.0 : 4.0 29 Jakob-Grimm-Schule Rotenburg 800
14 20 Theodor-Heuss-GYM Freiburg 939 2.5 : 1.5 30 Marienschule Saarbrücken 800
15 16 Goethe-GYM Gaggenau 1194 2.5 : 1.5 26 Martin-Behaim-GYM Nürnberg 857

 18. April 2021 16:50
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Schillerschule Hannover 1623 4.0 : 0.0 11 Wilhelm-Ostwald-GYM Leipzig 1370
2 3 Europagymnasium Kerpen 1544 3.0 : 1.0 4 Gymnasium Buckhorn 1494
3 5 Carl-Friedrich-Gauss-GYM Frankfurt/Oder 1457 1.5 : 2.5 8 Gymnasium Oberursel 1416
4 6 Friedrich-Schiller-GYM Weimar 1445 2.0 : 2.0 10 Kepler-GYM Tübingen 1385
5 12 Hochfranken-GYM Naila 1296 1.0 : 3.0 2 Martin-Andersen-Nexö-GYM Dresden 1585
6 13 Georg-Cantor-GYM Halle 1242 1.0 : 3.0 7 Pelizaeus-GYM Paderborn 1339
7 19 GYM a.d. Heinzenwies Idar-Oberstein 1134 1.0 : 3.0 14 Ernestinenschule Lübeck 1144
8 15 Humboldt-GYM Hettstedt 1113 0.0 : 4.0 24 Gymnasium Kirchheim 901
9 17 Hohe Landesschule Hanau 1177 1.0 : 3.0 23 Helmut-Schmidt-GYM Hamburg 900
10 29 Jakob-Grimm-Schule Rotenburg 800 2.0 : 2.0 18 IGS Kastellaun 1144
11 9 Katharineum Lübeck 1367 3.0 : 1.0 20 Theodor-Heuss-GYM Freiburg 939
12 27 Spessart-GYM Alzenau 837 2.0 : 2.0 16 Goethe-GYM Gaggenau 1194
13 25 Andreas-GYM Berlin 868 3.0 : 1.0 21 Primo-Levi-GYM Berlin 995
14 30 Marienschule Saarbrücken 800 0.0 : 4.0 22 Otto-Hahn-GYM Monheim 960
15 26 Martin-Behaim-GYM Nürnberg 857 3.0 : 1.0 28 Gymnasium Ottweiler 800

 18. April 2021 17:25
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 Europagymnasium Kerpen 1500 1.5 : 2.5 1 Schillerschule Hannover 1568
2 11 Wilhelm-Ostwald-GYM Leipzig 1282 1.0 : 3.0 8 Gymnasium Oberursel 1412
3 10 Kepler-GYM Tübingen 1385 2.0 : 2.0 7 Pelizaeus-GYM Paderborn 1339
4 2 Martin-Andersen-Nexö-GYM Dresden 1585 2.0 : 2.0 4 Gymnasium Buckhorn 1494
5 23 Helmut-Schmidt-GYM Hamburg 936 2.5 : 1.5 5 Carl-Friedrich-Gauss-GYM Frankfurt/Oder 1457
6 14 Ernestinenschule Lübeck 1144 3.0 : 1.0 6 Friedrich-Schiller-GYM Weimar 1340
7 24 Gymnasium Kirchheim 900 2.0 : 2.0 18 IGS Kastellaun 1144
8 29 Jakob-Grimm-Schule Rotenburg 800 0.0 : 4.0 12 Hochfranken-GYM Naila 1296
9 19 GYM a.d. Heinzenwies Idar-Oberstein 1134 2.0 : 2.0 9 Katharineum Lübeck 1341
10 22 Otto-Hahn-GYM Monheim 960 3.0 : 1.0 13 Georg-Cantor-GYM Halle 1270
11 25 Andreas-GYM Berlin 868 3.0 : 1.0 15 Humboldt-GYM Hettstedt 1213
12 27 Spessart-GYM Alzenau 837 1.5 : 2.5 17 Hohe Landesschule Hanau 1177
13 21 Primo-Levi-GYM Berlin 947 2.0 : 2.0 20 Theodor-Heuss-GYM Freiburg 939
14 16 Goethe-GYM Gaggenau 1194 2.0 : 2.0 28 Gymnasium Ottweiler 800
15 26 Martin-Behaim-GYM Nürnberg 857 4.0 : 0.0 30 Marienschule Saarbrücken 800

 18. April 2021 18:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Schillerschule Hannover 1568 1.0 : 3.0 2 Martin-Andersen-Nexö-GYM Dresden 1573
2 8 Gymnasium Oberursel 1416 2.0 : 2.0 10 Kepler-GYM Tübingen 1385
3 11 Wilhelm-Ostwald-GYM Leipzig 1370 2.0 : 2.0 3 Europagymnasium Kerpen 1544
4 7 Pelizaeus-GYM Paderborn 1339 2.0 : 2.0 14 Ernestinenschule Lübeck 1144
5 12 Hochfranken-GYM Naila 1296 2.5 : 1.5 23 Helmut-Schmidt-GYM Hamburg 936
6 4 Gymnasium Buckhorn 1494 3.0 : 1.0 24 Gymnasium Kirchheim 901
7 5 Carl-Friedrich-Gauss-GYM Frankfurt/Oder 1406 3.0 : 1.0 22 Otto-Hahn-GYM Monheim 960
8 18 IGS Kastellaun 1144 2.0 : 2.0 6 Friedrich-Schiller-GYM Weimar 1343
9 17 Hohe Landesschule Hanau 1177 2.0 : 2.0 25 Andreas-GYM Berlin 868
10 9 Katharineum Lübeck 1400 3.0 : 1.0 29 Jakob-Grimm-Schule Rotenburg 800
11 15 Humboldt-GYM Hettstedt 1213 4.0 : 0.0 19 GYM a.d. Heinzenwies Idar-Oberstein 1134
12 13 Georg-Cantor-GYM Halle 1242 3.0 : 1.0 26 Martin-Behaim-GYM Nürnberg 800
13 20 Theodor-Heuss-GYM Freiburg 939 1.0 : 3.0 16 Goethe-GYM Gaggenau 1194
14 28 Gymnasium Ottweiler 800 1.0 : 3.0 27 Spessart-GYM Alzenau 837
15 30 Marienschule Saarbrücken 800 0.0 : 4.0 21 Primo-Levi-GYM Berlin 893

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.