- 2023/2024
Liga
- DSTC-2021-RLP-WKGDSM 2024 - WK M
- DSTC-2021-RLP-WK2+WK1DSM 2024 - WK II
- DSTC-2021-RLP-WK4+WK3DSM 2024 - WK III
- DSTC-2021-WK_HRDSM 2024 - WK HR
- DSTC-2021-WK_MDSM 2024 - WK IV
- DSTC-2021-WK_IIIDSM 2024 - WK G
- DSTC-2021-WK_GSMDSM 2024 - WK G 1+2
- DSTC-2021-WK_IITrier WK G 2023/24
- DSTC-2021-WK_GTrier WK IV 2023/24
- DSTC-2021-WK_IVTrier WK III+HR 2023/24
- DSTC-2021-WK_ITrier WK I+II+M 2023/24
- Rhh WK G 2021/22Pfalz WK G 2023/24
- Rhh WK III WK M 2021/22Pfalz WK I 2023/24
- Rhh WK II WK IV 2021/22Pfalz WK II 2023/24
- RLP-DSTC WK M 2021/2022Pfalz WK III 2023/24
- RLP-DSTC WK 1 2021/2022Pfalz WK IV 2023/24
- RLP-DSTC WK 2 2021/2022Pfalz WK M 2023/24
- RLP-DSTC WK G 2021/2022DSM 2024 - WK GS M
- RLP-DSTC WK 3 2021/2022Trier WK M + WK I 2019
- RLP-DSTC WK 4 2021/2022Trier WK II 2019
- RLP-DSTC WK HR 2021/2022Trier WK III 2019
- DSTC WK G 2022Trier WK IV 2019
- DSTC WK M 2022Pfalz WK G 2019
- DSTC WK III 2022Pfalz WK IV 2019
- DSTC WK G M 2022Rheinhessen WK M 2019
- DSTC WK IV 2022Rheinhessen WK IV 2019
- DSTC WK II 2022Rheinhessen WK II+I 2019
- DSTC WK HR 2022Rheinhessen WK III 2019
- DSTC WK I 2022Pfalz WK Mädchen 2019_
- DSM 2022 WK IIIRheinhessen WK G 2019
- DSM 2022 WK MRLP WK I 2019
- DSM 2022 WK IVTrier GS 2019
- DSM 2022 WK IIPfalz WK III 2019_
- DSM 2022 WK HRPfalz WK I 2019_
- DSM 2022 WK GPfalz WK II 2019_
- DSM 2022 WK GM PilotprojektKoblenz WK 3 2019
- DSTC WK G 2023Koblenz WK 4 2019
- DSTC WK III 2023Koblenz WK 2 2019
- DSTC WK I 2023Koblenz WK 1 2019
- DSTC WK M 2023Koblenz WK G 2019
- DSTC WK GM 2023RLP WK II 2019
- DSTC WK II 2023RLP WK III 2019
- DSTC WK HR 2023RLP WK IV 2019
- DSTC WK IV 2023RLP WK Grundschulen 2019
- DSM RLP 2023 WK GRLP WK Mädchen 2019
- DSM RLP 2023 WK IPfalz WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IIPfalz WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK IIITrier WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IVTrier WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK MTrier WK III 2020
- DSM WK GS 2023Trier WK II 2020
- DSM WK GM 2023Trier WK I + WK M 2020
- DSM WK HR 2023Rheinhessen WK G 2020
- DSM WK III 2023 - brokenRheinhessen WK IV + WK M 2020
- DSM WK III 2023Rheinhessen WK III 2020
- DSM WK III 2023 -r3 -brokenRheinhessen WK I_II 2020
- DSM WK III 2023 1305Pfalz WK III + M 2020
- DSM WK IV 2023 - r4 - brokenPfalz WK II 2020
- DSM 2023 WK IV Pfalz WK I 2020
- DSM 2023 WK IV - ohne LandKoblenz WK G 2020
- DSM WK IV 2023 - neu- r7Koblenz WK IV 2020
- DSM WK IV 2023Koblenz WK III 2020
- DSM WK IV 2023 -r6-korrKoblenz WK II 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVKoblenz WK I 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVRLP WK I 2020
- DSM 2023 - WK MRLP WK II 2020
- DSM 2023 - WK M - neuRLP WK III 2020
- DSM 2023 - WK IIRLP WK Mädchen 2020
- RLP 2024 WK GRLP WK Grundschulen 2020
- RLP 2024 WK HRRLP WK IV 2020
- RLP 2024 WK IDOSSM 2020 WK IV
- RLP 2024 WK IIDOSSM 2020 WK III
- RLP 2024 WK IIIDOSSM 2020 WK II
- RLP 2024 WK IVDOSSM 2020 WK M
- RLP 2024 WK MDOSSM 2020 WK G
- RLP 2024 WK GMDOSSM 2020 WK H+R
Mannschaften
- Albertus-Magnus-Schule Viernheim
- Astrid-Lindgren-GS Falkenberg
- Carl-Friedrich-Gauß G. Frankfurt
- Christianeum Hamburg-Altona
- CJD Christophorusschule Rostock
- Donau-Gymnasium Kelheim
- Gymn. Schillerschule Hannover
- Gymnasium an d. Hamburger Straße
- Gymnasium Johanneum Hamburg
- Gymnasium Lehrte
- Gymnasium Oberursel
- Gymnasium Ottweiler I
- Gymnasium Ottweiler II
- Gymnasium Ulricianum Aurich
- Gymnasium Wellingdorf Kiel
- Herder-Gymnasium Berlin
- Herder-Gymnasium Nordhausen
- Hohenstaufen-Gym. Kaiserslautern
- Humboldt-Gymnasium Hettstedt
- Immanuel-Kant-Gymnasium Dortmund
- Johannes-Kepler-Gym. Chemnitz
- Johannes-Kepler-Gym. Reutlingen
- Kaiserin-Friedrich-G. B. Homburg
- Katharineum zu Lübeck
- Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin
- Leibniz Gymnasium Leinefelde
- Liselotte-Gymnasium Mannheim
- Martin-Andersen-Nexö-Gy. Dresden
- Max-Planck-Gymnasium Bielefeld
- Max-Planck-Gymnasium Trier
- Parler-Gym. Schwäbisch Gmünd
- Pelizaeus-Gymnasium Paderborn
- Rabanus Maurus Gymnasium Mainz
- spielfrei
- Werner-von-Siemens-G. Regensburg
- Werner-von-Siemens-Gy. Magdeburg
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
Bhz | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1416) | 4.0 (22) | 3.0 (21) | 3.5 (6) | 2.0 (2) | 3.0 (8) | (3) | 9 | 30.0 | 15.5 | |
2 | (1601) | 4.0 (13) | 4.0 (10) | 4.0 (11) | 2.0 (1) | 2.0 (4) | (5) | 8 | 35.0 | 16.0 | |
3 | (1462) | 3.0 (7) | 2.0 (12) | 2.0 (5) | 3.0 (10) | 2.0 (23) | (1) | 8 | 31.0 | 12.0 | |
4 | (1543) | 4.0 (24) | 2.0 (20) | 3.5 (16) | 3.0 (9) | 2.0 (2) | (6) | 8 | 27.0 | 14.5 | |
5 | (1140) | 2.0 (8) | 3.5 (32) | 2.0 (3) | 3.0 (20) | 4.0 (14) | (2) | 8 | 27.0 | 14.5 | |
6 | (1341) | 2.5 (30) | 4.0 (35) | 0.5 (1) | 2.5 (23) | 4.0 (25) | (4) | 8 | 20.0 | 13.5 | |
7 | (1170) | 1.0 (3) | 2.0 (18) | 4.0 (29) | 2.5 (16) | 3.0 (17) | (9) | 7 | 25.0 | 12.5 | |
8 | (1394) | 2.0 (5) | 3.0 (23) | 2.0 (12) | 4.0 (11) | 1.0 (1) | (10) | 6 | 33.0 | 12.0 | |
9 | (1447) | 3.0 (19) | 2.0 (16) | 3.0 (20) | 1.0 (4) | 2.0 (13) | (7) | 6 | 28.0 | 11.0 | |
10 | (1348) | 3.0 (25) | 0.0 (2) | 3.5 (22) | 1.0 (3) | 3.0 (24) | (8) | 6 | 27.0 | 10.5 | |
11 | (1297) | 3.0 (18) | 2.5 (17) | 0.0 (2) | 0.0 (8) | 3.5 (32) | (15) | 6 | 27.0 | 9.0 | |
12 | (1314) | 3.0 (29) | 2.0 (3) | 2.0 (8) | 1.5 (17) | 3.0 (21) | (14) | 6 | 25.0 | 11.5 | |
13 | (1204) | 0.0 (2) | 2.0 (29) | 2.5 (21) | 3.0 (19) | 2.0 (9) | (16) | 6 | 25.0 | 9.5 | |
14 | (1261) | 2.0 (26) | 2.0 (31) | 4.0 (35) | 2.5 (15) | 0.0 (5) | (12) | 6 | 22.0 | 10.5 | |
15 | (1384) | 1.0 (21) | 3.0 (25) | 4.0 (24) | 1.5 (14) | 3.5 (22) | (11) | 6 | 21.0 | 13.0 | |
16 | (1209) | 3.0 (28) | 2.0 (9) | 0.5 (4) | 1.5 (7) | 4.0 (29) | (13) | 5 | 26.0 | 11.0 | |
17 | (1423) | 2.5 (27) | 1.5 (11) | 2.0 (31) | 2.5 (12) | 1.0 (7) | (19) | 5 | 26.0 | 9.5 | |
18 | (967) | 1.0 (11) | 2.0 (7) | 1.0 (27) | 2.5 (30) | 2.5 (31) | (26) | 5 | 23.0 | 9.0 | |
19 | (1160) | 1.0 (9) | 2.0 (30) | 3.0 (26) | 1.0 (13) | 4.0 (33) | (17) | 5 | 22.0 | 11.0 | |
20 | (1312) | 3.0 (33) | 2.0 (4) | 1.0 (9) | 1.0 (5) | 2.0 (27) | (25) | 4 | 29.0 | 9.0 | |
21 | (1086) | 3.0 (15) | 1.0 (1) | 1.5 (13) | 4.0 (35) | 1.0 (12) | (27) | 4 | 28.0 | 10.5 | |
22 | (1152) | 0.0 (1) | 4.0 (33) | 0.5 (10) | 3.5 (27) | 0.5 (15) | (23) | 4 | 28.0 | 8.5 | |
23 | (1238) | 2.5 (34) | 1.0 (8) | 2.5 (28) | 1.5 (6) | 1.0 (3) | (22) | 4 | 27.0 | 8.5 | |
24 | (1178) | 0.0 (4) | 2.5 (26) | 0.0 (15) | 2.5 (31) | 1.0 (10) | (28) | 4 | 27.0 | 6.0 | |
25 | (1009) | 1.0 (10) | 1.0 (15) | + | 3.0 (28) | 0.0 (6) | (20) | 4 | 25.0 | 9.0 | |
26 | (915) | 2.0 (14) | 1.5 (24) | 1.0 (19) | 3.0 (34) | 2.0 (30) | (18) | 4 | 20.0 | 9.5 | |
27 | (1153) | 1.5 (17) | 2.0 (34) | 3.0 (18) | 0.5 (22) | 2.0 (20) | (21) | 4 | 20.0 | 9.0 | |
28 | (852) | 1.0 (16) | + | 1.5 (23) | 1.0 (25) | 4.0 (35) | (24) | 4 | 16.0 | 11.5 | |
29 | (986) | 1.0 (12) | 2.0 (13) | 0.0 (7) | + | 0.0 (16) | (32) | 3 | 26.0 | 7.0 | |
30 | (1011) | 1.5 (6) | 2.0 (19) | 2.0 (32) | 1.5 (18) | 2.0 (26) | (34) | 3 | 25.0 | 9.0 | |
31 | (987) | 2.0 (32) | 2.0 (14) | 2.0 (17) | 1.5 (24) | 1.5 (18) | (35) | 3 | 23.0 | 9.0 | |
32 | (1331) | 2.0 (31) | 0.5 (5) | 2.0 (30) | 2.0 (33) | 0.5 (11) | (29) | 3 | 23.0 | 7.0 | |
33 | (984) | 1.0 (20) | 0.0 (22) | 3.0 (34) | 2.0 (32) | 0.0 (19) | + | 5 | 18.0 | 6.0 | |
34 | (861) | 1.5 (23) | 2.0 (27) | 1.0 (33) | 1.0 (26) | + | (30) | 3 | 16.0 | 9.5 | |
35 | (800) | + | 0.0 (6) | 0.0 (14) | 0.0 (21) | 0.0 (28) | (31) | 2 | 25.0 | 4.0 |
Powered by ChessLeagueManager