Hellenbroich,Helene
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTC-2021-WK_III | |||||||
1 | Heim | 3 | Janeba,Emil | 0 | Gymnasium Kirchheim | 1 | 1 |
2 | Gast | 3 | Kelling,Marten | 1493 | Gymnasium Buckhorn | 0.28 | 0 |
4 | Gast | 3 | Reich,Elisabeth | 1433 | Hochfranken-GYM Naila | 0.35 | 0 |
5 | Heim | 2 | Hördt,Benjamin | 753 | Theodor-Heuss-GYM Freiburg | 0.98 | 1 |
6 | Gast | 2 | Ehrlich,Patrick | 1347 | GYM a.d. Heinzenwies Idar-Oberstein | 0.47 | 0 |
Summe | 3.08 | 2 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_III | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1325- | 2.0 | 2.48 | 18 | 1213 | 1285 | 2 / 5 | 1308-23 | -17 |
Powered by ChessLeagueManager