Kujau,Hannes

Name : Kujau,Hannes
DWZ : 1735
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSTC-2021-WK_II
1 Heim 3 Pöhnisch,Lavinia 935 Johannes-Keppler-GYM Chemnitz 1 1
2 Gast 3 Roylblath,David 1350 Ge.schule Obersberg Bad Hersfeld 0.91 0
3 Heim 3 Fockenbrock,Bjarne Bo 997 Leibniz-GYM Bad Schwartau 1 0
4 Heim 3 Kinsky,Leonhard 1213 GYM zu St. Katharinen Oppenheim 0.97 0
5 Gast 3 Rohm,Linus 1581 Theodorianum Paderborn 0.71 0
6 Gast 3 Geist,Denis 1549 GYM Dorfen 0.74 0
7 Heim 3 Ellert,Stefan 1720 Heinrich-Hertz-GYM Berlin 0.52 0
Summe 5.85 1 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_II
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1735- 1.0 5.85 14 1026 1335 1 / 7 1550-23 -185