Ritterbusch,Rafael
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTC-2021-WK_IV | |||||||
1 | Heim | 1 | Kommessin,Felix | 1322 | GYM a d Schweizer Allee,Dortmund | 0 | 0 |
2 | Gast | 1 | Kölmel,Raphael | 833 | Ludwig-Wilhelm-GYM, Rastatt | 0 | 0 |
3 | Heim | 1 | Joshi,Kanad | 0 | GYM Oberursel | 0.5 | 0 |
4 | Gast | 1 | Wieland,Rouven | 0 | Andreas-GYM, Berlin | 0.5 | 1 |
5 | Heim | 1 | Lucas,Hannes | 0 | 2 Werner-von-Siemens-G Magdeburg | 0.5 | 1 |
6 | Gast | 1 | Müller,Riyanna | 1363 | GYM zu St. Katharinen, Oppenheim | 0 | 0 |
7 | Heim | 1 | Czäczine,Laura | 1347 | Karl-Schmidt-Rottluff-G Chemnitz | 0 | 0 |
Summe | 1.5 | 2 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_IV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
0- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 4 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager