Papadopoulos,Ioannis

Name : Papadopoulos,Ioannis
DWZ : 2092
ELO : 2156
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSTC-2021-WK_I
1 Gast 2 Zappe,Florian 1762 Otto-Nagel-GYM, Berlin 0.88 1
2 Heim 2 Koll,Linus 2035 Humboldt-GYM, Karlsruhe 0.58 1
3 Gast 2 Bungarten,Jona 1915 Max-Planck-GYM, Dortmund 0.73 0
4 Heim 2 von Krosigk,Florian 1981 Matthias-Claudius-GYM, Hamburg 0.65 1
5 Gast 2 Günther,Arthur 1590 Humboldt-GYM, Weimar 0.96 1
6 Heim 2 Mainka,Alwin 1976 St. Leonhard GYM, Aachen 0.66 0
7 Gast 2 Zeuner,Ole 1873 Werner-von-Siemens-GYM,Magdeburg 0.78 1
Summe 5.24 5 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_I
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2092- 5.0 5.24 30 2034 1876 5 / 7 2087-23 -5