Morgenstern,Tobias

Name : Morgenstern,Tobias
DWZ : 1847
ELO : 1971
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSTC-2021-WK_I
2 Gast 1 Hayen,Andre 1624 Thomas-Mann-GYM, Stutensee 0.78 1
3 Heim 1 Prieb,Robert 2082 Pelizaeus GYM, Paderborn 0.21 0
4 Gast 1 Koll,Lukas 2121 Humboldt-GYM, Karlsruhe 0.17 1
5 Heim 1 Woelk,Tom-Frederic 2242 Matthias-Claudius-GYM, Hamburg 0.08 0
6 Gast 1 Kempe,Caius Emilian 1913 Martin-Andersen-Nexö-GYM Dresden 0.41 1
7 Heim 1 Stork,Oliver 2356 GYM Oberursel 0.04 0
Summe 1.69 3 / 6
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_I
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1847- 3.0 1.69 27 2056 2056 3 / 6 1879-23 + 32