Schneider,Daniel

Name : Schneider,Daniel
DWZ : 1771
ELO : 1636
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSTC-2021-WK_I
1 Heim 3 Dimitrov,Kristian 0 Andreas-GYM, Berlin 1 1
2 Gast 3 Krömer,Emanuel 1533 Humboldt-GYM, Weimar 0.8 ½
3 Heim 3 Köpke,Carolina 1616 GYM Oberursel 0.71 0
4 Gast 3 Schulz,Maximilian 1603 GYM Wandlitz 0.72 0
5 Heim 3 Rügert,Jonathan 1629 Humboldt-GYM, Karlsruhe 0.69 1
6 Gast 3 Dietz,Daniel 1390 Europa-GYM, Wörth 0.91 0
7 Heim 3 Centgraf,Andras 1415 GYM Kirchheim 0.89 0
Summe 5.72 2.5 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_I
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1771- 1.5 4.72 25 1339 1531 1½ / 6 1688-23 -83