Koll,Lukas

Name : Koll,Lukas
DWZ : 2121
ELO : 2049
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSTC-2021-WK_I
1 Heim 1 Englert,Luca 1676 Ostwald-GYM, Leipzig 0.94 1
2 Gast 1 Stork,Oliver 2356 GYM Oberursel 0.21 0
3 Heim 1 Perkampus,Laurin 1947 St. Leonhard GYM, Aachen 0.73 1
4 Heim 1 Morgenstern,Tobias 1847 Werner-von-Siemens-GYM,Magdeburg 0.83 0
5 Gast 1 Kracht,Raphael 2145 Max-Planck-GYM, Dortmund 0.47 ½
6 Gast 1 Hayen,Andre 1624 Thomas-Mann-GYM, Stutensee 0.96 1
7 Gast 1 Prieb,Robert 2082 Pelizaeus GYM, Paderborn 0.55 0
Summe 4.69 3.5 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_I
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2121- 3.5 4.69 30 1954 1954 3½ / 7 2095-23 -26