Großmann,Moritz
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2022 WK III | |||||||
1 | Gast | 3 | Ruth,Philip | 0 | Kolleg St.Blasien (BAD) | 1 | 1 |
2 | Heim | 3 | Blomer,Moritz | 1632 | A.-Comenius-GYM Bonn (NRW) | 0.03 | 0 |
3 | Gast | 3 | Tulchynsky,Mark | 1478 | F.-KLein-GYM Göttingen (NDS) | 0.09 | 0 |
4 | Heim | 3 | Scheel,Frederik | 0 | Johanneum zu Lübeck (SHO) | 1 | 0 |
5 | Gast | 3 | Hensel,Tamino | 1324 | J.-Kepler-GYM Chemnitz (SAC) | 0.21 | 1 |
6 | Heim | 3 | Apel,Linus | 1532 | A.-Schweitzer-GYM Erfurt (THÜ) | 0.06 | 0 |
7 | Heim | 3 | Schambier,Leon Elias | 1331 | Dr.Frank-GYM Staßfurt (S-A) | 0.2 | ½ |
Summe | 2.59 | 2.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2022 WK III | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1091- | 2.5 | 1.64 | 16 | 1244 | 1346 | 2½ / 7 | 1121-23 | + 30 |
Powered by ChessLeagueManager