Wambold, Emanuel
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM RLP 2023 WK I | |||||||
1 | Heim | 4 | Staal, Leonardo | 0 | Paul-von-Denis-Gym Schifferstadt | 0.5 | 1 |
2 | Gast | 4 | Schupfer,Victoria | 1013 | Wilhelm-Remy-Gym. Bendorf | 0 | 1 |
3 | Heim | 4 | Walczuch,Christian | 0 | Lise-Meitner-Gym. Maxdorf | 0.5 | 1 |
4 | Gast | 4 | Ismaili,Ken Leon | 0 | Herzog-Johann-Gym. Simmern | 0.5 | 1 |
5 | Heim | 4 | Hoàng,Viet Anh | 0 | Max-Planck-Gym. Trier | 0.5 | 1 |
6 | Heim | 4 | Stolz,Pascal Julian | 914 | Reichswald-Gymnasium Ramstein | 0 | 0 |
7 | Gast | 4 | Liebenstein,Luis | 1138 | KRG Neustadt | 0 | 1 |
Summe | 2 | 6 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM RLP 2023 WK I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
0- | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1022 | 2 / 3 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager