Dietz,Kristin

Name : Dietz,Kristin
DWZ : 1910
ELO : 1911
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSTC-2021-WK_M
2 Gast 1 Limbach,Anna-Lena 1425 Samuel-von-Pufendorf-GYM Flöha 0.96 ½
3 Heim 1 Geletzke,Hannah 1701 Albert-Schweitzer-GYM Erfurt 0.77 1
4 Gast 1 Klahold,Rona 1546 GYM Schloss Neuhaus Paderborn 0.9 1
5 Heim 1 Henninger,Claire 1584 St.-Ursula-GYM Freiburg 0.87 1
6 Gast 1 Müller,Riyanna 1363 GYM zu St. Katharinen Oppenheim 0.97 0
7 Heim 1 Frowein,Katja 1377 Werner-Heisenberg-GYM Garching 0.97 1
Summe 5.44 4.5 / 6
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_M
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1910- 4.5 5.44 28 1691 1499 4½ / 6 1888-23 -22