Ligastatistiken für die DSTC WK G 2022

Die aktiven Spieler der DSTC WK G 2022

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte ³ Leistung ¹ Partien ³
1 Kutz,Paul Matti 1228 1 7.0 1567 ² 7
2 Menke,Raphael Wilhelm 1160 2 7.0 0 7
3 He,Saiqi 1322 3 7.0 0 7
4 Menke,Xaver Louis 0 5 7.0 0 7
5 Shen,Tingrui 1711 1 6.5 1521 7
6 Serwane,Ruben 0 1 6.0 1325 7
7 Alkhatib,Hisham 0 3 6.0 0 7
8 Hohendorf,Jonathan 0 4 6.0 0 7
9 Wang,Kaiwen 1542 1 5.5 1471 7
10 Nguyen,Bach Khoi 1519 1 5.0 1300 7
11 Kara,Ipek Rana 763 4 5.0 0 6
12 Piffczyk,Sandra 704 4 5.0 0 6
13 Gierszewski-Noszczynski,Konstant 821 1 5.0 0 7
14 Kara,Hayrunnisa 940 2 5.0 0 7
15 Wang,Kaichen 0 2 5.0 0 7
16 Löffelholz,Jonas 872 2 5.0 0 7
17 Mansurov,Milan 0 2 5.0 0 7
18 Boos,Julius 1030 2 5.0 0 7
19 Chua,Daniel James 1564 1 4.5 1342 6
20 Heuchel,Ben 0 2 4.5 1083 7
21 Gersemann,Karl 1454 2 4.5 0 6
22 Nagel,Daniel 1255 4 4.5 0 6
23 Stigge,Jakob 0 1 4.5 0 7
24 Schwarz,Finley 0 4 4.5 0 7
25 Schröder,Jakob 770 1 4.0 1167 7
26 Pearce,Tom 991 1 4.0 1095 7
27 Kara,Zehra Betül 808 1 4.0 1070 7
28 Geithe,Yanik 0 3 4.0 977 7
29 Nguyen,Long 826 3 4.0 0 4
30 Roppel,Alexander 0 5 4.0 0 5
31 Walz,Ilyas 0 6 4.0 0 5
32 Gyácsok,Rozália 0 3 4.0 0 6
33 Kutz,Henning Jasper 850 2 4.0 0 6
34 Lott,Konstantin 0 1 4.0 0 7
35 Wagner,Valentin Thien-Phú 920 2 4.0 0 7
36 abdelmola,Malik 0 2 4.0 0 7
37 Swientek,Kamil 0 2 4.0 0 7
38 Mutter,Liam 0 1 4.0 0 7
39 Stehr,Matthis 0 4 4.0 0 7
40 Luible,Antonia 0 3 4.0 0 7
41 Bause,Elias 0 3 4.0 0 7
42 González Peisker,Lukas 0 4 3.5 0 6
43 Heußner,Anton 0 4 3.5 0 6
44 Döpping,Tim 0 5 3.5 0 6
45 Hedler,Valentin 785 3 3.5 0 7
46 Fettan-Finley,Nua 0 2 3.5 0 7
47 Brodmann,Oskar 0 4 3.5 0 7
48 Fischer,Quirin 1062 1 3.0 1026 7
49 Jakob,Maximilian 0 1 3.0 834 7
50 Roon,Thomas 764 4 3.0 0 4
51 Englert,Timo 0 5 3.0 0 4
52 Werner,Oliver Tran 0 5 3.0 0 4
53 Grundel-Kawano,Thomas 0 4 3.0 0 4
54 Zuck,Mika 0 6 3.0 0 5
55 Vu,Khoi Nguyen 1383 3 3.0 0 5
56 Stehr,Simon 0 4 3.0 0 5
57 Hasseluhn,Fabian 0 3 3.0 0 5
58 Werner,Amelie 0 2 3.0 0 5
59 Anaparthi,Anika 827 3 3.0 0 5
60 Lahne,Frida 0 5 3.0 0 5
61 Dreher,Niclas 0 5 3.0 0 5
62 Bortz,Noah 0 4 3.0 0 5
63 Nuß,Sinan 0 1 3.0 0 6
64 Ilgen,Jakob 0 2 3.0 0 6
65 Cucorada,Maria 800 3 3.0 0 6
66 Straub,Sophia 0 5 3.0 0 6
67 Koldrack,Konrad 0 2 3.0 0 7
68 Ziem,Ole 925 2 3.0 0 7
69 Kraus,Julian 0 3 3.0 0 7
70 Klaus,Julian 0 4 3.0 0 7
71 Chopsenidis,Filippos 0 3 3.0 0 7
72 Martinez,Gabriel 0 2 3.0 0 7
73 Menz,Henry 932 2 2.5 0 5
74 Schleede,Arik 0 3 2.5 0 7
75 Koldrack,Erik 0 4 2.5 0 7
76 Nönnig,Lotte 1108 1 2.5 0 7
77 Löffelholz,Simon 871 1 2.5 0 7
78 Faber,Mathis 940 1 2.5 0 7
79 Donndorf,Linus 0 4 2.5 0 7
80 Conrad,Culasa 0 1 2.0 1177 7
81 Prüssner,Jakob 0 1 2.0 1000 7
82 Kargün,Antonio 0 4 2.0 596 6
83 Schmitt,Raphael 0 3 2.0 0 2
84 Lohrey,Julian 0 6 2.0 0 3
85 Heidmann,Lenny Elias 0 5 2.0 0 4
86 Buttgereit,Daniel 0 5 2.0 0 5
87 Fabian,Laura 0 5 2.0 0 5
88 Schnell,Nelson 0 2 2.0 0 5
89 Bendig,Tim 0 3 2.0 0 5
90 Zimmer,Ben 739 3 2.0 0 5
91 Poser,Ian 0 1 2.0 0 6
92 Vogelbacher,Marius 0 3 2.0 0 7
93 Seidel,Alexander 0 2 2.0 0 7
94 Kleile,Kian 0 2 2.0 0 7
95 Große,Ben 0 3 2.0 0 7
96 Bautista,Rodrigo 0 3 2.0 0 7
97 Jöhnke,Thore 0 4 2.0 0 7
98 Gerber,Nicolai 841 1 1.5 913 7
99 Krebs,Johannes 0 4 1.5 0 7
100 Martinez,Victor 0 3 1.5 0 7
101 Grimm,Luis 0 2 1.0 0 1
102 Dehlzeit,Timur 0 5 1.0 0 2
103 Schmerse,Jonathan 817 6 1.0 0 2
104 Bächle,Louis 0 2 1.0 0 4
105 Seiler,Julian 0 4 1.0 0 4
106 Schmidt,Mads 0 5 1.0 0 4
107 Modl,Theo 0 4 1.0 0 5
108 Jung,Mia 0 4 1.0 0 6
109 Zevola,Emil 0 1 1.0 0 6
110 Weimar,Yaron 0 3 1.0 0 6
111 Ghorbandi,Baess 0 1 1.0 0 7
112 Wagner,Joris 0 4 0.5 0 4
113 Boos,Levi 803 5 0.5 0 4
114 Weiße,Marcas Max 955 2 0.0 0 1
115 Obermair,Hannes 1023 3 0.0 0 1
116 Keßler,Alfred 0 4 0.0 0 1
117 Haslbeck,Samuel 0 6 0.0 0 1
118 Liu,Stella 0 5 0.0 0 1
119 Kaluzhyna,Khana 0 2 0.0 0 1
120 Liu,Silja 0 6 0.0 0 1
121 Marenz,Emil Maximilian 1066 1 0.0 0 1
122 Poltawez,Michael 0 4 0.0 0 3
123 Meisgeier,Konstantin 0 6 0.0 0 3
124 Abdelmola,Muadh 0 3 0.0 0 4
125 Strikos,Tomas 0 5 0.0 0 4
126 Steiner,Idan 0 3 0.0 0 4
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.