Ligastatistiken für die DSTC WK I 2022
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 84 37 44 47 56 45 53.6 35 41.7 4 4.8 0 0
2 84 44 52.4 40 47.6 41 48.8 37 44 6 7.1 0 0
3 84 36 42.9 48 57.1 46 54.8 34 40.5 4 4.8 0 0
4 84 49 58.3 35 41.7 44 52.4 30 35.7 10 11.9 0 0
336 166 49.4 170 51 176 52.4 136 40.5 24 7.1 0 0

Die besten 10 Spieler der DSTC WK I 2022

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Leistung ¹
1 Svane,Frederik 2517 7.0 7 2619 ²
2 Falke,Ornella 1821 7.0 7 2271 ²
3 Pulter,Felix 1558 7.0 7 2114 ²
4 Zackrisson,Peter 1982 6.0 7 2110
5 Hinrichs,Paul 2183 6.0 7 2075
6 Burgtorf,Benjamin 1885 6.0 7 2032
7 Ensslinger,Colin 1888 6.0 7 2014
8 Ellert,Oliver 1724 6.0 7 1688
9 Akhavuz,Tarkan 0 6.0 7 1619
10 Bui,Bao Anh Le 2064 5.5 7 2234
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Leistung ¹
1 Svane,Frederik 2517 7.0 7 2619 ²
1 Zackrisson,Peter 1982 6.0 7 2110
1 Hinrichs,Paul 2183 6.0 7 2075
1 Burgtorf,Benjamin 1885 6.0 7 2032
1 Bui,Bao Anh Le 2064 5.5 7 2234
1 Papadopoulos,Ioannis 2068 4.0 6 2021
1 Geltz,Noah 2136 4.0 7 2046
1 Koll,Linus 2011 3.5 7 2027
1 Wolarz,Jannes 0 3.5 7 1574
1 Krumm,Arthur 1822 3.0 7 1878
1 Vogt,Dustin 1935 3.0 7 1850
1 Giorgadze,Mikhail 1725 3.0 7 1707
1 Köthe,Georg 1037 3.0 7 1489
1 Dalchow,Mario 1578 2.5 7 1657
1 Danninger,Jannik 1870 2.5 7 1585
1 Kirschbaum,Nicolas 1400 2.5 7 1395
1 Nolte,Antonio Monteiro 0 2.5 7 1329
1 Riedl,Dominik 0 2.0 7 1608
1 Nguyen,Chazelong An Duong 0 2.0 7 1509
1 Günther,Arthur 1617 2.0 7 1480
1 Hütteroth,Konrad 1382 2.0 7 1369
1 Margaryan,Harut 1478 1.0 7 1265
1 Sari,Reber Furkan 1408 0.5 1 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Leistung ¹
2 Falke,Ornella 1821 7.0 7 2271 ²
2 Ensslinger,Colin 1888 6.0 7 2014
2 Sommer,Justus 1932 5.5 7 1958
2 Mehlhorn,David 1828 4.5 7 1786
2 Moldenhauer,Lennart 1592 4.5 7 1735
2 Rügert,Jonathan 1773 4.0 7 1791
2 Udelnov,Valentin 1705 4.0 7 1734
2 Andrade,Ruben 1699 4.0 7 1578
2 Majd,Khazel 0 4.0 7 1533
2 Kirst,Maximilian 0 4.0 7 1452
2 Priebe,Fabian 0 4.0 7 0
2 Zeppernick,Jonathan 1475 3.5 6 1653
2 Reichardt,Henrik 1416 3.5 6 1591
2 Fellberg,Justus 1362 3.0 6 1482
2 Ho,Ngoc Hai-Dang 1894 2.5 7 1668
2 Krömer,Emanuel 1672 2.5 7 1410
2 Toth,Marc 1816 2.0 6 1652
2 Kalina,Lena 1755 2.0 7 1562
2 Vokic,Ognjen 1337 2.0 7 1342
2 Golyand,Ilya 0 2.0 7 1105
2 Yue,Qizhou 1772 1.5 4 0
2 Koc,Medicine 0 1.0 7 0
2 Bellgardt,Carl Heinrich 0 1.0 7 0
2 Granzow,Jannik 1300 0.0 7 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Leistung ¹
3 Pulter,Felix 1558 7.0 7 2114 ²
3 Akhavuz,Tarkan 0 6.0 7 1619
3 Müller,Fabian 1736 5.5 7 1703
3 Colditz,Elias 1790 5.0 6 1854
3 Kölpin,Arvid 1354 5.0 7 1363
3 Siepl,Maurice 0 5.0 7 0
3 Aichert,Bjarne Vincent 1260 4.5 6 1676
3 Hagenmeyer,Felix 1425 4.5 7 1643
3 Scheifel,Maximilian 1566 4.5 7 1601
3 Schäpsmeier,Tom 0 4.0 7 0
3 Moldenhauer,Nils 1271 3.5 5 0
3 Uyar,Levin 1712 3.5 7 1665
3 Franzky,Julian 1357 3.5 7 1555
3 Ellert,Stefan 1710 3.5 7 1504
3 Jansen,Jost 1396 3.0 6 1336
3 Eischstädt,Anton 0 3.0 7 1391
3 Aue,Samuel 1196 2.0 6 1348
3 Beloseikins,Aleksandrs 0 2.0 7 1369
3 Margaryan,Susanna 1583 2.0 7 1116
3 Bastians,Levin 1200 1.5 7 0
3 Weber,Nikita 1592 1.0 5 1309
3 Rauhe,Friedrich 0 1.0 6 0
3 Langeloh,Jan 0 1.0 7 0
3 Rojas,Benicio 0 0.5 6 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Leistung ¹
4 Ellert,Oliver 1724 6.0 7 1688
4 Centgraf,Andras 1593 5.0 7 1848
4 Hagenmeyer,Jannis 1126 5.0 7 0
4 Brodersen,Lasse 1200 4.5 7 0
4 Güting,Damian 1391 4.5 7 0
4 Heinßen,Simon 1812 4.0 7 1501
4 Richter,Simon 1693 4.0 7 1458
4 Ginschel,Leonhard 1328 4.0 7 1394
4 Gnilka,David 0 4.0 7 0
4 Paulsen,Niels-Martin 1554 4.0 7 0
4 Toth,Luca 1608 4.0 7 0
4 Kaiser,Felix 1125 3.5 5 0
4 Hammerschmidt,Robert 0 3.5 7 0
4 Sendzek,Tim 0 3.5 7 0
4 Knez,Lucas 1088 3.0 5 0
4 Bath,Sargun 0 3.0 7 0
4 Vranckx,Oscar 1550 2.5 4 0
4 Ayachi,Jusri 1220 2.5 5 0
4 Reinhold,Erik 0 2.5 7 0
4 Rieken,Leon 0 2.0 7 1138
4 Rinas,Erik 0 1.5 7 0
4 Falke,Franziska 790 0.5 7 0
4 Leyva,Jeremy Crispi 0 0.0 4 0
4 Ohlerth,Lukas 0 0.0 4 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Leistung ¹
5 Hayen,Michael 1652 5.5 7 0
6 Löhlein,Nico 0 4.0 5 0
5 Groß,Justus Alois 0 3.0 4 0
5 Trenz,Finn 1615 2.5 4 0
5 Auer,Tobias 0 2.0 5 0
6 Tittel,Vincent 0 2.0 5 0
6 Chung,Dana 1416 1.0 1 0
6 Bui,Tommy 0 1.0 2 0
5 Kissel,Joshua 0 1.0 4 0
5 Gitnik,Alexander 0 0.0 2 0
5 Iizuka,Tom 0 0.0 2 0
6 Driouiche,Luca 0 0.0 2 0
5 Khattar,Ranvir Singh 978 0.0 3 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Johanneum zu Lübeck 0 0
2 1 Heinrich-Hertz-GYM Berlin 0 0
3 Sebastian-Münster-GYM Ingelheim 0 0
4 Otto-Schott-GYM Mainz 0 0
5 Humboldt-GYM Karlsruhe 0 0
6 GYM Kirchheim 0 0
7 Thomas-Mann-GYM Stutensee4 0 0
8 Robert-Mayer-GYM Heilbronn 0 0
9 GYM Holzkirchen 0 0
10 GYM Oberursel 0 0
11 Karl-Friedrich-GYM Mannheim 0 0
12 Humboldt-GYM Weimar 0 0
13 Lise-Meitner-GYM Maxdorf 0 0
14 Johann-Rist-GYM Wedel 0 0
15 Humboldt-GYM Potsdam 0 0
16 Elsa-Brandström-Schule Elmshorn 0 0
17 GYM Ohlstedt 0 0
18 Helmut-Schmidt-GYM Wilhelmsburg 0 0
19 Carl-Fri-Gauß-GYM Frankfurt/Oder 0 0
20 1 Jacob-Grimm-Schule Rotenburg 0 0
21 2 Jacob-Grimm-Schule Rotenburg 0 0
22 2 Heinrich-Hertz-GYM Berlin 0 0
23 DreikönigsGYM Köln 0 0
24 Friedensburg Oberschule Berlin 0 0

Die besten 12 Mannschaften der DSTC WK I 2022

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Johanneum zu Lübeck DSTC WK I 2022 13 92.9 23.5 83.9
2 Robert-Mayer-GYM Heilbronn DSTC WK I 2022 11 78.6 19.5 69.6
3 1 Heinrich-Hertz-GYM Berlin DSTC WK I 2022 11 78.6 17.5 62.5
4 GYM Kirchheim DSTC WK I 2022 9 64.3 18.0 64.3
5 GYM Oberursel DSTC WK I 2022 9 64.3 17.0 60.7
6 Sebastian-Münster-GYM Ingelheim DSTC WK I 2022 9 64.3 16.0 57.1
7 Humboldt-GYM Potsdam DSTC WK I 2022 9 64.3 15.5 55.4
8 Humboldt-GYM Karlsruhe DSTC WK I 2022 8 57.1 16.0 57.1
9 Johann-Rist-GYM Wedel DSTC WK I 2022 8 57.1 14.5 51.8
10 Thomas-Mann-GYM Stutensee4 DSTC WK I 2022 7 50 16.0 57.1
11 Otto-Schott-GYM Mainz DSTC WK I 2022 7 50 15.5 55.4
12 GYM Holzkirchen DSTC WK I 2022 7 50 14.0 50
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 9 Mannschaftspunkten