Ligastatistiken für die DSM 2022 WK G

Die aktiven Spieler der DSM 2022 WK G

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Andersen,Jonathan 1030 1 8.0 8 959 1626 ²
2 Chua,Daniel James 1494 1 8.0 9 1033 1384
3 Sauer,Ben 1217 1 8.0 9 976 1327
4 Gersemann,Karl 1580 2 7.5 8 1169 1613
5 Zimmer,Tim 1481 2 7.5 9 1130 1403
6 He,Saiqi 1436 2 7.5 9 1099 1372
7 Madel,Luca 1256 1 7.0 8 884 1206
8 Nguyen,Bach Khoi 1609 1 7.0 9 1282 1502
9 Gulamzada,Elmir 1618 1 7.0 9 1180 1400
10 Wang,Kaiwen 1478 1 6.5 9 1192 1358
11 Hantke,Karl 834 1 6.5 9 1018 1184
12 Kovalskyy,Alicia 1513 1 6.0 8 1249 1441
13 Alkhatib,Hisham 0 2 5.5 6 1054 1455
14 Stein,Daniel 1154 1 5.5 8 1034 1175
15 Wüstenberg,Benjamin 1025 1 5.5 8 852 993
16 Brunsbach,Johann 0 1 5.5 9 969 1049
17 Meitzner,Jonathan Franz 1172 2 5.0 7 1052 1210
18 Liu,Zichen 719 2 5.0 8 986 1073
19 Völpel,Alexander 1099 3 5.0 8 978 1065
20 Pearce,Tom 991 1 5.0 9 1120 1163
21 Loidl,Lukas 1111 1 4.5 5 1084 1450
22 Vu,Khoi Nguyen 1403 3 4.5 5 1002 1368
23 Schröder,Jakob 838 1 4.5 7 1044 1146
24 Geschke,Jonathan 0 1 4.5 7 895 997
25 Gierszewski-Noszczynski,Konstant 874 1 4.5 8 915 958
26 Heidtkamp,Anna 1195 2 4.5 9 1203 1203
27 Menke,Raphael Wilhelm 1212 3 4.0 5 1091 1331
28 Weiße,Marcas Max 912 2 4.0 6 977 1102
29 Rogner,Alexander Luis 1028 2 4.0 6 950 1075
30 Berger,Friedrich Richard 1078 2 4.0 7 1093 1143
31 Wan,Sinian 969 2 4.0 8 1176 1176
32 Li,Wenchu 1008 1 4.0 8 996 996
33 Ziem,Ole 979 2 4.0 8 929 929
34 Oetzmann,Matthis 1004 2 4.0 8 927 927
35 Meitzner,Johan Eduard 1396 1 4.0 9 1146 1103
36 Detjen,Moritz 1030 1 4.0 9 1059 1016
37 Libert,Nick 954 1 4.0 9 999 956
38 Federova,Mariia 836 1 3.5 6 983 1040
39 Hübler,Lennis 0 2 3.5 6 832 889
40 Fischer,Quirin 1195 1 3.5 8 1194 1151
41 Tischlinger,Lara 1000 1 3.5 8 1160 1117
42 Arnold,Jonas 1000 1 3.5 9 1005 925
43 Schulz,Robin 0 3 3.0 5 934 1006
44 Riedel,Julius 860 2 3.0 6 917 917
45 Mühleck,Leo 0 3 3.0 7 1032 982
46 Kaplan,Artiom 818 2 3.0 7 984 934
47 Falinski,Till 857 2 3.0 7 909 859
48 Winkler,Anna 918 1 3.0 8 1074 987
49 Weiser,Moritz 913 2 3.0 8 982 895
50 Heldt,Felix 0 1 3.0 9 1088 963
51 Theelke,Luiz 839 3 2.5 4 989 0
52 Boos,Julius 914 2 2.5 5 950 950
53 Klaus,Julian 0 2 2.5 6 1268 1211
54 Riazi,Dominik 940 1 2.5 6 886 829
55 Marenz,Emil Maximilian 1066 1 2.5 8 1219 1078
56 Dag,Deyyan 1000 2 2.5 8 1073 932
57 Anaparthi,Anika 840 2 2.5 8 954 813
58 Plath,Erik 996 4 2.0 2 776 0
59 Hantke,Florian 736 4 2.0 2 735 0
60 Menke,Xaver Louis 0 6 2.0 3 837 0
61 Schmitt,Raphael Amon 786 3 2.0 4 986 0
62 Brömmel,Ingmar 0 3 2.0 4 824 0
63 Rung,Sjard Joris 0 4 2.0 4 805 0
64 Hussain,Anna 0 4 2.0 5 976 904
65 Theuerkauf,Eliah 0 1 2.0 5 848 776
66 Kalushyna,Khana 0 2 2.0 6 1111 0
67 Seidel,Alexander 0 2 2.0 6 957 0
68 Schumacher,Carl 927 3 2.0 7 1037 879
69 Faber,Mathis 940 1 2.0 7 1003 845
70 Dose,Levi 0 1 2.0 7 978 820
71 Ma,Zan 931 1 2.0 8 939 747
72 Luible,Antonia 0 3 1.5 4 1101 0
73 Oschinski,Mathilda 932 2 1.5 4 952 0
74 Nguyen,Long 905 3 1.5 4 939 0
75 Bleker,Timo 0 2 1.5 5 889 740
76 Richter,Lucas 805 1 1.5 8 1109 858
77 Lott,Konstantin 826 1 1.5 8 989 738
78 Fatemi,Robin 729 1 1.5 9 992 719
79 Zuck,Mika 0 4 1.0 1 996 0
80 Horn,Niclas 0 4 1.0 1 861 0
81 Bracht,Oscar 0 4 1.0 1 736 0
82 Müller,Janna Benedikt 0 4 1.0 1 704 0
83 Bortz,Noah 0 5 1.0 1 704 0
84 Piffczyk,Sandra 704 4 1.0 2 897 0
85 Werner,Oliver Tran 0 4 1.0 2 850 0
86 Spremberg,Collin 789 3 1.0 2 829 0
87 Kargün,Antonia 0 3 1.0 2 825 0
88 Haertlein,Felix 778 5 1.0 2 799 0
89 Ma,Yan 0 4 1.0 2 798 0
90 Gyácsok,Rozália 0 3 1.0 2 789 0
91 Tilgner,Finn 0 4 1.0 2 765 0
92 Bachmann,Dario 0 3 1.0 3 1034 0
93 Koldrack,Konrad 0 2 1.0 3 974 0
94 Skorning,Moritz 0 4 1.0 3 838 0
95 Büsken,Johan 0 4 1.0 3 723 0
96 Obermair,Hannes 1020 3 1.0 4 1047 0
97 Martinez,Gabriel 0 2 1.0 4 1030 0
98 Bartolin,Dominik 0 3 1.0 4 913 0
99 Hou,Yinuo 815 2 1.0 4 847 0
100 Boos,Levi 803 1 1.0 5 1178 938
101 Madel,Tim 837 2 1.0 5 1007 767
102 Naumann,Julian 0 2 1.0 5 935 0
103 Heldt,Frederic 0 2 1.0 6 1115 842
104 Meyer,Raphaela 773 1 1.0 6 946 673
105 Pham-Horang,Gia Bao 0 1 1.0 6 827 0
106 Gerber,Nicolai 868 2 1.0 7 1083 774
107 Hofmann,Matteo 892 1 1.0 7 935 626
108 Walz,Ilyas 0 1 1.0 7 928 619
109 Zerezahi,Ezana 0 3 0.5 1 764 0
110 Bilotaite,Ugne 0 5 0.5 1 691 0
111 Horlbeck,Hugo 0 4 0.5 1 691 0
112 Roderigo,Carlo 0 3 0.5 2 933 0
113 Keßler,Alfred 0 4 0.5 2 933 0
114 Yu,Kaiwen 0 2 0.5 3 1018 0
115 Altahar,Yamaan 0 3 0.5 3 921 0
116 Lier,Finn Eliah 911 3 0.5 4 1019 0
117 Walth,Lukas 0 2 0.5 5 892 0
118 Abed-Alkader,Adlam 0 2 0.5 5 867 501
119 Stigge,Jakob 0 1 0.5 6 1066 665
120 Vinogradov,Matteo 0 2 0.5 6 1049 648
121 Kalusa,Louis 0 1 0.5 7 829 0
122 Luible,Sebastian 0 5 0.0 0 0 0
123 Gräf,Bo 0 4 0.0 0 0 0
124 Schwarz,Finley 0 4 0.0 0 0 0
125 Sawatzki,Arthur 0 5 0.0 0 0 0
126 Schulz,Carlo 0 5 0.0 0 0 0
127 Bachmann,Valentin 0 5 0.0 0 0 0
128 Bischoff,Jonathan 0 5 0.0 0 0 0
129 Scheffer,Julian 0 4 0.0 0 0 0
130 Liang,Lucille 0 5 0.0 0 0 0
131 Stehr,Matthis 0 4 0.0 0 0 0
132 Weili,Ole Yar 0 4 0.0 0 0 0
133 Heinecke,Arthur 0 6 0.0 0 0 0
134 Koldrack,Erik 0 6 0.0 0 0 0
135 Kopietz,Yorick 0 5 0.0 0 0 0
136 Marenbach,Alma 0 6 0.0 0 0 0
137 Gramm,Robinson 0 5 0.0 0 0 0
138 Brömmel,Laurenz 0 5 0.0 0 0 0
139 Rempel,Katharina 0 5 0.0 0 0 0
140 Martinez,Victor 0 3 0.0 0 0 0
141 Arfaoui,Taha 0 5 0.0 0 0 0
142 Bubeck,Adrian 0 5 0.0 0 0 0
143 Zimmermann,Batuhan 0 2 0.0 0 0 0
144 Karabetyan,Levon 0 6 0.0 0 0 0
145 Till,Eric 0 4 0.0 0 0 0
146 Polat,Helin 0 4 0.0 0 0 0
147 Schmidt,Fridolin 0 3 0.0 0 0 0
148 Stein,Oskar 0 4 0.0 0 0 0
149 Schellknecht,Johanna 0 5 0.0 0 0 0
150 Vedder,Carl Enno 0 4 0.0 0 0 0
151 Gamm,Lorenz 0 5 0.0 0 0 0
152 Droste,Helena 0 5 0.0 0 0 0
153 Huesgen,Juri 0 5 0.0 0 0 0
154 Dau,Noah 0 4 0.0 0 0 0
155 Engel,Julius 0 5 0.0 0 0 0
156 Rimkus,Tobias 0 6 0.0 0 0 0
157 Roppel,Alexander 0 5 0.0 0 0 0
158 Kühn,David 0 3 0.0 0 0 0
159 Goyush,Shams 0 4 0.0 0 0 0
160 Lehmann,Elean 0 4 0.0 0 0 0
161 Heuschkel,Ben 0 2 0.0 0 0 0
162 Wischnewski,Emma 0 3 0.0 0 0 0
163 N.N. 0 5 0.0 0 0 0
164 Constantin,Bennet 0 3 0.0 0 0 0
165 Montag,Casimir 0 6 0.0 0 0 0
166 Ottilie,Toni 0 5 0.0 0 0 0
167 Gareis,Etienne 0 3 0.0 0 0 0
168 Schleede,Arik 0 4 0.0 0 0 0
169 Hirt,Selim 0 4 0.0 1 1403 0
170 Zorba,Ilyas 0 5 0.0 1 996 0
171 Klaus,Simon 0 4 0.0 1 996 0
172 Eberl,Vincent 0 3 0.0 1 939 0
173 Dittrich,Aurelia 0 3 0.0 1 911 0
174 Dalby,Julian 0 3 0.0 1 905 0
175 Zimmer,Ben 739 4 0.0 1 905 0
176 Dieball,Phillip 0 3 0.0 1 857 0
177 Bridgeman,Maxim 0 3 0.0 1 836 0
178 Bolze,Finn 0 5 0.0 1 789 0
179 Almalla,Aya Alhasan 0 4 0.0 1 778 0
180 Straub,Sophia 0 6 0.0 1 778 0
181 Haefker,Moritz 0 5 0.0 1 778 0
182 Sindezingue,David 0 6 0.0 1 774 0
183 Kilian,Dean 0 5 0.0 1 774 0
184 Keputa,Sulejman 0 6 0.0 1 774 0
185 Möhlmann,Levi 0 5 0.0 1 774 0
186 Puls,Arthur 0 4 0.0 1 739 0
187 Richter,Mila 0 6 0.0 1 736 0
188 Gebauer,Max 0 4 0.0 1 736 0
189 Finke,Max 0 4 0.0 1 704 0
190 Braun,Jannis 0 4 0.0 1 704 0
191 Gonzales-Peisker,Lukas 0 4 0.0 1 691 0
192 Zhou,Louis Yuchen 0 3 0.0 2 1116 0
193 Goltz,Arthur 0 3 0.0 2 1096 0
194 Puls,Henry 0 3 0.0 2 970 0
195 Thier,Janne Marten 0 3 0.0 2 956 0
196 Roon,Thomas 764 3 0.0 2 953 0
197 Nicht,Johannes 0 4 0.0 2 922 0
198 Abdelmola,Malik 0 3 0.0 2 883 0
199 Grundel-Kawano,Thomas 0 4 0.0 2 866 0
200 Lehmann,Clara Theres 691 4 0.0 2 866 0
201 Lustig,Felix 0 2 0.0 2 836 0
202 Brast,Leo 0 3 0.0 2 802 0
203 Isilak,Tuha 0 3 0.0 2 800 0
204 Steiner,Idan 0 3 0.0 2 789 0
205 Patzschke,Paul 774 4 0.0 2 783 0
206 Walth,Anton 0 4 0.0 2 714 0
207 Martius,Jakob LeviSiegesmund 0 3 0.0 3 1072 0
208 Albrecht,Sidney Jenna 814 3 0.0 3 1057 0
209 Mählitz,Jonas 0 2 0.0 3 926 0
210 Kluge,Jonathan L. 0 2 0.0 3 886 0
211 Drope,Julius 0 3 0.0 4 988 0
212 Dreher,Niclas 0 2 0.0 4 907 0
213 Alnajjar,Sara 0 2 0.0 4 886 0
214 Jacob,Maximilian 0 1 0.0 9 1071 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.