Ligastatistiken für die DSM 2023 WK IV - ohne Land

Die aktiven Spieler der DSM 2023 WK IV - ohne Land

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Nönnig,Jakob 1810 1 5.0 5 1595 2262 ²
2 Radeke,Timothy 1740 1 5.0 5 1553 2220 ²
3 Nechitaylo,Nikita 2143 1 5.0 5 1551 2218 ²
4 Stolyar,Leonhard 1353 2 5.0 5 1254 1921 ²
5 Jankowski,Antoni 1407 4 5.0 5 1063 1730 ²
6 Joshi,Kanad 835 4 5.0 5 960 1627 ²
7 Schröder,Jakob 1280 2 4.5 5 1277 1643
8 Thanner,David 1022 4 4.5 5 1071 1437
9 Brix,Florian 800 2 4.5 5 1066 1432
10 Zichler,Dima 1004 3 4.0 4 1152 0
11 Zhu,Timo Kaiheng 970 2 4.0 4 1062 0
12 Sepe,Giovanni Paolo 1707 1 4.0 5 1588 1828
13 Fischer,Lorenz 1746 1 4.0 5 1572 1812
14 Klein,Levent 1679 1 4.0 5 1560 1800
15 Fang,Borui 1153 2 4.0 5 1485 1725
16 Pflug,Anton 1580 2 4.0 5 1446 1686
17 Hoffmann,Svenja 1526 3 4.0 5 1270 1510
18 Vu,Khoi Nguyen 1403 3 4.0 5 1249 1489
19 Klein,Deniz 1412 3 4.0 5 1195 1435
20 Dauerer,Leonhard 1142 3 4.0 5 1169 1409
21 Fischer,Quirin 1406 3 4.0 5 1163 1403
22 Achilles,Rosa 1165 3 4.0 5 1059 1299
23 Schneider,Felix 1095 3 4.0 5 1022 1262
24 Zhou,Louis Yuchen 905 3 4.0 5 925 1165
25 Fadeev,Justin Michael 1726 1 3.5 5 1427 1576
26 Nguyen,Bach Khoi 1575 2 3.5 5 1395 1544
27 Wang,Kaiwen 1576 1 3.5 5 1393 1542
28 Sewerinow,Alexander 1303 2 3.5 5 1272 1421
29 Gulamzada,Elmir 1627 2 3.5 5 1254 1403
30 Liu,Ruian Ray 1074 3 3.5 5 1250 1399
31 Cao,Luolin 773 4 3.5 5 833 982
32 von Mettenheim,Constantin 1225 4 3.0 3 827 0
33 Xu,Wanghan 1393 3 3.0 4 1139 0
34 Grabowski,Joshua 1167 4 3.0 4 971 0
35 Oramus,Max 1441 1 3.0 5 1583 1655
36 Meitzner,Johan Eduard 1387 1 3.0 5 1471 1543
37 Bürger,Theodor 1490 2 3.0 5 1452 1524
38 Huang,Luca Hanson 1645 1 3.0 5 1399 1471
39 Nechitaylo,Lev 1360 2 3.0 5 1395 1467
40 Ismail,Adam 1259 1 3.0 5 1379 1451
41 Rauschel,Maximilian 1320 2 3.0 5 1359 1431
42 Tomi,Emilian 1559 2 3.0 5 1302 1374
43 Hensel,Tamino 1458 1 3.0 5 1288 1360
44 Roll,Jasper 1387 3 3.0 5 1187 1259
45 Krannich,Eva 1025 3 3.0 5 1160 1232
46 Arslan,Savas 800 3 3.0 5 1150 1222
47 He,Saiqi 1449 2 3.0 5 1070 1142
48 Klages,Jonas 1256 4 3.0 5 1030 1102
49 Lubis,Alexandra Nauli 968 4 3.0 5 986 1058
50 Kutz,Ida Klara 1479 3 3.0 5 979 1051
51 Strübel,Katharina 1379 3 3.0 5 972 1044
52 Kesavan,Sarvesh 1184 3 3.0 5 967 1039
53 Doan,Anton 1160 4 3.0 5 954 1026
54 Leonhardt,Max 1193 4 3.0 5 888 960
55 Müller,Stefan 1116 4 3.0 5 882 954
56 Fettan-Finley,Nua 1240 4 2.5 3 1016 0
57 Feidt,Marius 1042 1 2.5 4 1305 0
58 Pesahl,Jakob 1075 4 2.5 4 975 0
59 Polster,Martha 1145 5 2.5 4 842 0
60 Gräßer,Malte 1574 1 2.5 5 1588 1588
61 Zhao,Yunsheng 1365 1 2.5 5 1569 1569
62 Burban,Victor 1324 1 2.5 5 1531 1531
63 Schnelle,Benjamin 1469 1 2.5 5 1411 1411
64 Arne,Jonas 1481 2 2.5 5 1351 1351
65 Heidenreich,Piero 1226 2 2.5 5 1226 1226
66 Lindenberg,Frederik 826 4 2.5 5 1050 1050
67 Agakos,Pavlos 800 4 2.5 5 899 899
68 Rössling,Laura Marie 1155 5 2.0 2 997 0
69 Blome,Antonia 1099 3 2.0 3 1055 0
70 Becker,Kyle 800 4 2.0 3 924 0
71 Colak,Theo 800 5 2.0 3 807 0
72 Vakeel,Eshwar 1322 1 2.0 4 1368 0
73 Khutko,Peter 800 4 2.0 4 1130 0
74 Neundorf,Karl 800 4 2.0 4 1107 0
75 Lindner,Lucas 800 4 2.0 4 1082 0
76 Gobinathan Kalyani,Kritul Thiv 900 4 2.0 4 1053 0
77 Uhlig,Silas 1045 3 2.0 4 1013 0
78 Kindervater,Maximilian Robert 799 4 2.0 4 838 0
79 Rodriguez Klasen,Ennio 1787 1 2.0 5 1674 1602
80 Glavev,Danail 1499 1 2.0 5 1620 1548
81 Neumeier,Valentina 1662 1 2.0 5 1534 1462
82 Aguike,Chidera 1462 1 2.0 5 1482 1410
83 Krüger,Moritz 1629 1 2.0 5 1420 1348
84 Hellenbroich,Hanno 1516 1 2.0 5 1412 1340
85 Kaplan,Arne 1428 2 2.0 5 1410 1338
86 Neumeier,Konstantin 1378 2 2.0 5 1391 1319
87 Bilozera,Daniel 1022 2 2.0 5 1282 1210
88 Vogt,Luna 1482 2 2.0 5 1267 1195
89 Classen,Miguel 1306 2 2.0 5 1252 1180
90 Gorbatschow,Bogdan 980 3 2.0 5 1213 1141
91 Ebel,Felix 1319 3 2.0 5 1187 1115
92 Seling,Simon 885 2 2.0 5 1162 1090
93 Tudor Aron,Sebe-Vodislav 1227 3 2.0 5 1129 1057
94 Li,Xiao Teng 1316 2 2.0 5 1079 1007
95 Kutz,Paul Matti 1478 2 2.0 5 1058 986
96 Platzer,Maximilian 800 3 2.0 5 996 924
97 Lüttringhaus,Paul 1168 5 1.5 2 971 0
98 Bellendir,Gregor 800 5 1.5 2 800 0
99 Jack,Sergej 753 5 1.5 3 1034 0
100 Mo,Keyou 1425 2 1.5 4 1036 0
101 Kessler,Tim 800 4 1.5 4 932 0
102 Steven,Matthias 1429 1 1.5 5 1546 1397
103 Zimmer,Tim 1629 1 1.5 5 1474 1325
104 Libert,Nick 1279 1 1.5 5 1470 1321
105 Zander,Ben Erik 1286 1 1.5 5 1425 1276
106 Vlach,Ludwig 1450 1 1.5 5 1375 1226
107 Tobis,Julius 1334 2 1.5 5 1323 1174
108 Gärtner,David 1415 2 1.5 5 1309 1160
109 Kühne,Malin 1188 2 1.5 5 1253 1104
110 Löffelholz,Simon 1367 2 1.5 5 1177 1028
111 Gebauer,Max 800 4 1.5 5 919 770
112 Erler,Vince 805 4 1.5 5 910 761
113 Stöhr,Steven 789 5 1.0 1 800 0
114 Artemii,Pankov 800 5 1.0 2 838 0
115 Fuchs,John 800 5 1.0 2 800 0
116 Schönherr,Stijn 1488 4 1.0 3 1228 0
117 Bause,Elias 881 4 1.0 3 1094 0
118 Oertel,Hendrik 1156 4 1.0 3 1043 0
119 Hanins,Jevgenijs 800 3 1.0 3 1014 0
120 Müller,Ariana 1181 5 1.0 3 959 0
121 Cheng,Lio 800 5 1.0 3 946 0
122 Klippstein,Arthur 882 5 1.0 3 933 0
123 Gaiser,Georg 887 2 1.0 4 1474 0
124 Matschke,Erik 1009 2 1.0 4 1334 0
125 Stoica,Radu 800 2 1.0 4 1261 0
126 Zhu,Marco Kaibo 838 1 1.0 4 1224 0
127 Röste,Odin 958 3 1.0 4 1166 0
128 Bilozera,Denis 892 3 1.0 4 1155 0
129 Dingert,Yannik 800 2 1.0 4 1089 0
130 Reimann,Magnus 800 3 1.0 4 1038 0
131 Heinrich,Ben 971 3 1.0 4 1033 0
132 Srinivasan,Saaketh 800 3 1.0 4 1027 0
133 Deininger,Luca 800 4 1.0 4 887 0
134 Tabakow,Daniel 1253 1 1.0 5 1454 1214
135 Kühn,Konstantin Emanuel 1127 3 1.0 5 1318 1078
136 Bartz,Kilian 1157 3 1.0 5 1157 917
137 Stelter,Torge 965 4 1.0 5 1008 768
138 Steiner,Idan 800 4 1.0 5 984 744
139 Ecke,Erik 1004 4 1.0 5 899 659
140 Ulbrich,Eusebia 800 5 0.5 2 1106 0
141 Jablonski,Ture 1269 3 0.5 3 1121 0
142 Schäfer,Jannis 800 5 0.0 1 800 0
143 Gao,Noah 800 5 0.0 1 799 0
144 Schütz,Felix 800 5 0.0 1 799 0
145 Mühlen,Felix 1002 4 0.0 2 995 0
146 Roob,Jano 800 4 0.0 3 1020 0
147 Pieper,Patric 1162 1 0.0 4 1572 0
148 Zimmer,Lukas 800 1 0.0 4 1334 0
149 Bezler,Paul Romero 800 2 0.0 4 1281 0
150 Herrmann,Jannis 955 2 0.0 4 1261 0
151 Frisino,Eliseo 800 3 0.0 4 1004 0
152 Tischer,Louis 800 3 0.0 4 936 0
153 Mund,Raphael 1223 1 0.0 5 1420 0
154 Le,Thi An 1078 3 0.0 5 1195 0
155 Idel,Ludwig Tobias 849 4 0.0 5 887 0
156 Nadarajah,Harith 800 4 0.0 5 811 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.