Ligastatistiken für die DSM WK IV 2023 - neu- r7

Die aktiven Spieler der DSM WK IV 2023 - neu- r7

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Nechitaylo,Nikita 2143 1 6.0 6 1581 2248 ²
2 Nönnig,Jakob 1810 1 6.0 6 1579 2246 ²
3 Jankowski,Antoni 1407 4 6.0 6 1092 1759 ²
4 Joshi,Kanad 835 4 6.0 6 1048 1715 ²
5 Radeke,Timothy 1740 1 5.5 6 1585 1986
6 Thanner,David 1022 4 5.5 6 1090 1491
7 Zhu,Timo Kaiheng 970 2 5.0 5 1123 1790 ²
8 Zichler,Dima 1004 3 5.0 5 1082 1749 ²
9 Klein,Levent 1679 1 5.0 6 1538 1811
10 Pflug,Anton 1580 2 5.0 6 1397 1670
11 Stolyar,Leonhard 1353 2 5.0 6 1271 1544
12 Schröder,Jakob 1280 2 5.0 6 1269 1542
13 Dauerer,Leonhard 1142 3 5.0 6 1148 1421
14 Zhou,Louis Yuchen 905 3 5.0 6 905 1178
15 Fischer,Lorenz 1746 1 4.5 6 1600 1792
16 Wang,Kaiwen 1576 1 4.5 6 1458 1650
17 Liu,Ruian Ray 1074 3 4.5 6 1296 1488
18 Gulamzada,Elmir 1627 2 4.5 6 1265 1457
19 Klein,Deniz 1412 3 4.5 6 1227 1419
20 Vu,Khoi Nguyen 1403 3 4.5 6 1224 1416
21 Brix,Florian 800 2 4.5 6 1036 1228
22 Xu,Wanghan 1393 3 4.0 5 1192 1432
23 Sepe,Giovanni Paolo 1707 1 4.0 6 1543 1668
24 Fang,Borui 1153 2 4.0 6 1501 1626
25 Nguyen,Bach Khoi 1575 2 4.0 6 1404 1529
26 Nechitaylo,Lev 1360 2 4.0 6 1388 1513
27 Meitzner,Johan Eduard 1387 1 4.0 6 1366 1491
28 Ismail,Adam 1259 1 4.0 6 1363 1488
29 Huang,Luca Hanson 1645 1 4.0 6 1340 1465
30 Tomi,Emilian 1559 2 4.0 6 1333 1458
31 Sewerinow,Alexander 1303 2 4.0 6 1298 1423
32 Hoffmann,Svenja 1526 3 4.0 6 1237 1362
33 Fischer,Quirin 1406 3 4.0 6 1202 1327
34 Krannich,Eva 1025 3 4.0 6 1161 1286
35 Arslan,Savas 800 3 4.0 6 1141 1266
36 Achilles,Rosa 1165 3 4.0 6 1053 1178
37 Klages,Jonas 1256 4 4.0 6 1026 1151
38 Strübel,Katharina 1379 3 4.0 6 998 1123
39 Schneider,Felix 1095 3 4.0 6 985 1110
40 Kutz,Ida Klara 1479 3 4.0 6 978 1103
41 Leonhardt,Max 1193 4 4.0 6 944 1069
42 Cao,Luolin 773 4 4.0 6 841 966
43 Oramus,Max 1441 1 3.5 6 1590 1647
44 Fadeev,Justin Michael 1726 1 3.5 6 1546 1603
45 Gräßer,Malte 1574 1 3.5 6 1544 1601
46 Schnelle,Benjamin 1469 1 3.5 6 1418 1475
47 Arne,Jonas 1481 2 3.5 6 1346 1403
48 Roll,Jasper 1387 3 3.5 6 1225 1282
49 He,Saiqi 1449 2 3.5 6 1154 1211
50 Kesavan,Sarvesh 1184 3 3.5 6 1018 1075
51 Lubis,Alexandra Nauli 968 4 3.5 6 959 1016
52 Agakos,Pavlos 800 4 3.5 6 890 947
53 Grabowski,Joshua 1167 4 3.0 4 971 0
54 von Mettenheim,Constantin 1225 4 3.0 4 919 0
55 Vakeel,Eshwar 1322 1 3.0 5 1436 1508
56 Lindner,Lucas 800 4 3.0 5 1026 1098
57 Gobinathan Kalyani,Kritul Thiv 900 4 3.0 5 1002 1074
58 Doan,Anton 1160 4 3.0 5 954 1026
59 Müller,Stefan 1116 4 3.0 5 882 954
60 Neumeier,Valentina 1662 1 3.0 6 1522 1522
61 Bürger,Theodor 1490 2 3.0 6 1470 1470
62 Aguike,Chidera 1462 1 3.0 6 1450 1450
63 Rauschel,Maximilian 1320 2 3.0 6 1379 1379
64 Hellenbroich,Hanno 1516 1 3.0 6 1371 1371
65 Hensel,Tamino 1458 1 3.0 6 1350 1350
66 Classen,Miguel 1306 2 3.0 6 1266 1266
67 Heidenreich,Piero 1226 2 3.0 6 1235 1235
68 Vogt,Luna 1482 2 3.0 6 1215 1215
69 Tudor Aron,Sebe-Vodislav 1227 3 3.0 6 1104 1104
70 Seling,Simon 885 2 3.0 6 1102 1102
71 Lindenberg,Frederik 826 4 3.0 6 1036 1036
72 Blome,Antonia 1099 3 2.5 4 1142 0
73 Fettan-Finley,Nua 1240 4 2.5 4 1114 0
74 Pesahl,Jakob 1075 4 2.5 4 975 0
75 Polster,Martha 1145 5 2.5 4 842 0
76 Feidt,Marius 1042 1 2.5 5 1373 1373
77 Zhao,Yunsheng 1365 1 2.5 6 1579 1522
78 Burban,Victor 1324 1 2.5 6 1538 1481
79 Zimmer,Tim 1629 1 2.5 6 1456 1399
80 Krüger,Moritz 1629 1 2.5 6 1423 1366
81 Neumeier,Konstantin 1378 2 2.5 6 1397 1340
82 Kaplan,Arne 1428 2 2.5 6 1392 1335
83 Gärtner,David 1415 2 2.5 6 1289 1232
84 Gebauer,Max 800 4 2.5 6 900 843
85 Rössling,Laura Marie 1155 5 2.0 2 997 0
86 Colak,Theo 800 5 2.0 3 807 0
87 Fuchs,John 800 5 2.0 3 796 0
88 Khutko,Peter 800 4 2.0 4 1130 0
89 Hanins,Jevgenijs 800 3 2.0 4 1090 0
90 Cheng,Lio 800 5 2.0 4 951 0
91 Becker,Kyle 800 4 2.0 4 893 0
92 Kindervater,Maximilian Robert 799 4 2.0 4 838 0
93 Matschke,Erik 1009 2 2.0 5 1362 1290
94 Gaiser,Georg 887 2 2.0 5 1339 1267
95 Bilozera,Daniel 1022 2 2.0 5 1282 1210
96 Stoica,Radu 800 2 2.0 5 1169 1097
97 Mo,Keyou 1425 2 2.0 5 1104 1032
98 Neundorf,Karl 800 4 2.0 5 1065 993
99 Uhlig,Silas 1045 3 2.0 5 1039 967
100 Reimann,Magnus 800 3 2.0 5 1006 934
101 Srinivasan,Saaketh 800 3 2.0 5 982 910
102 Rodriguez Klasen,Ennio 1787 1 2.0 6 1658 1533
103 Glavev,Danail 1499 1 2.0 6 1652 1527
104 Tabakow,Daniel 1253 1 2.0 6 1345 1220
105 Gorbatschow,Bogdan 980 3 2.0 6 1216 1091
106 Li,Xiao Teng 1316 2 2.0 6 1171 1046
107 Bartz,Kilian 1157 3 2.0 6 1124 999
108 Ebel,Felix 1319 3 2.0 6 1122 997
109 Kutz,Paul Matti 1478 2 2.0 6 1050 925
110 Platzer,Maximilian 800 3 2.0 6 981 856
111 Ecke,Erik 1004 4 2.0 6 882 757
112 Lüttringhaus,Paul 1168 5 1.5 2 971 0
113 Bellendir,Gregor 800 5 1.5 2 800 0
114 Jack,Sergej 753 5 1.5 3 1034 0
115 Ulbrich,Eusebia 800 5 1.5 3 1004 0
116 Klippstein,Arthur 882 5 1.5 4 893 0
117 Erler,Vince 805 4 1.5 5 910 761
118 Kessler,Tim 800 4 1.5 5 906 757
119 Steven,Matthias 1429 1 1.5 6 1568 1376
120 Libert,Nick 1279 1 1.5 6 1435 1243
121 Zander,Ben Erik 1286 1 1.5 6 1431 1239
122 Vlach,Ludwig 1450 1 1.5 6 1391 1199
123 Tobis,Julius 1334 2 1.5 6 1321 1129
124 Kühne,Malin 1188 2 1.5 6 1280 1088
125 Löffelholz,Simon 1367 2 1.5 6 1143 951
126 Barth-Maldonado,Manuel 800 6 1.0 1 800 0
127 Artemii,Pankov 800 5 1.0 2 838 0
128 Stöhr,Steven 789 5 1.0 2 800 0
129 Oertel,Hendrik 1156 4 1.0 3 1043 0
130 Bilozera,Denis 892 3 1.0 4 1155 0
131 Jablonski,Ture 1269 3 1.0 4 1137 0
132 Schönherr,Stijn 1488 4 1.0 4 1130 0
133 Bause,Elias 881 4 1.0 4 1020 0
134 Müller,Ariana 1181 5 1.0 4 975 0
135 Zhu,Marco Kaibo 838 1 1.0 5 1257 1017
136 Röste,Odin 958 3 1.0 5 1164 924
137 Heinrich,Ben 971 3 1.0 5 1122 882
138 Dingert,Yannik 800 2 1.0 5 1031 791
139 Deininger,Luca 800 4 1.0 5 880 640
140 Kühn,Konstantin Emanuel 1127 3 1.0 6 1328 1055
141 Steiner,Idan 800 4 1.0 6 988 715
142 Stelter,Torge 965 4 1.0 6 973 700
143 Idel,Ludwig Tobias 849 4 1.0 6 872 599
144 Li,Xianhan 848 5 0.0 1 800 0
145 Gao,Noah 800 5 0.0 1 799 0
146 Schütz,Felix 800 5 0.0 1 799 0
147 Schäfer,Jannis 800 5 0.0 2 800 0
148 Mühlen,Felix 1002 4 0.0 3 1082 0
149 Roob,Jano 800 4 0.0 3 1020 0
150 Pieper,Patric 1162 1 0.0 5 1560 0
151 Mund,Raphael 1223 1 0.0 5 1420 0
152 Zimmer,Lukas 800 1 0.0 5 1317 0
153 Herrmann,Jannis 955 2 0.0 5 1305 0
154 Bezler,Paul Romero 800 2 0.0 5 1202 0
155 Le,Thi An 1078 3 0.0 5 1195 0
156 Frisino,Eliseo 800 3 0.0 5 963 0
157 Tischer,Louis 800 3 0.0 5 950 0
158 Nadarajah,Harith 800 4 0.0 6 809 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.